So sánh xe
Toyota Granvia 2026 vs Suzuki Jimny 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.

Toyota
Toyota Granvia 2026
Giá
3.072.000.000 VND
Công suất
174 mã lực
Tiêu hao
8 lít/100 km
Phân khúc
MPV cỡ lớn

Suzuki
Suzuki Jimny 2026
Giá
789.000.000 VND
Công suất
102 mã lực
Tiêu hao
7.1 lít/100 km
Phân khúc
Xe nhỏ cỡ A
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
Suzuki Jimny 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. Toyota Granvia 2026 có công suất cao hơn. Suzuki Jimny 2026 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Toyota Granvia 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | Toyota Granvia 2026 | Suzuki Jimny 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | Toyota | Suzuki |
| Phân khúc | MPV cỡ lớn | Xe nhỏ cỡ A |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Nhật Bản | Nhập khẩu |
| Số chỗ | 9 | 4 |
| Năm ra mắt | 2026 | 2024 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 5.265 mm | 3.480 mm |
| Rộng | 1.950 mm | 1.645 mm |
| Cao | 1.990 mm | 1.720 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3.210 mm | 2.250 mm |
| Khoảng sáng gầm | 175 mm | 210 mm |
| Trọng lượng bản thân | - | 1.105 kg |
| Trọng lượng toàn tải | - | - |
| Bán kính vòng quay | 5,9 m | - |
| Dung tích khoang hành lý | - | 377 lít |
| Dung tích bình nhiên liệu | 70 lít | 40 lít |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | Toyota HiAce Platform | Suzuki |
| Treo trước | MacPherson | Hệ thống treo phụ thuộc với trục cứng 3 liên kết |
| Treo sau | Đa liên kết 4 điểm | Hệ thống treo phụ thuộc với trục cứng 3 liên kết |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa thông gió | Tang trống |
| Lốp / la-zăng | 235/60 R17 | 195/80R15 |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | 2.8L Diesel 1GD-FTV | Xăng 1.5 |
| Công suất | 174 mã lực | 102 mã lực |
| Mô-men xoắn | 450 Nm | 130 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | - | - |
| Hộp số | 6AT | 4AT |
| Hệ dẫn động | RWD | FWD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp | 8 lít/100 km | 7,1 lít/100 km |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Dung lượng pin | - | - |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Có | Có |
| Đèn tự động | Có | Không |
| Gương gập/chỉnh điện | Có | Không |
| Cửa sổ trời | Không | Không |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 8 inch | 8 inch |
| Apple CarPlay | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có |
| Số loa | 12 | 0 |
| Sạc không dây | Không | Có |
| Ghế da | Có | Không |
| Không gian cabin | Rộng rãi | Chưa cập nhật |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Không | Không |
| Giữ phanh tự động | Không | Không |
| Hiển thị kính lái HUD | Không | Không |
| Nhiều chế độ lái | Không | Không |
| Lẫy chuyển số | Không | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có |
| Ga tự động thích ứng | Không | Không |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 3 | 6 |
| ABS / EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Không |
| Camera lùi | Có | Không |
| Camera 360 | Không | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Không |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Không |
| Cảm biến trước/sau | Có | Không |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Có | Có |
| Gói an toàn | ABS, BA, EBD, VSC, TRC, HAC, cảnh báo điểm mù, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, kiểm soát hành trình, Isofix | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 3.072.000.000 VND | 789.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 3.072.000.000 VND | 789.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 3.072.000.000 VND | 789.000.000 VND |
So sánh liên quan
Toyota Granvia 2026 vs Hyundai i10 2026Toyota Granvia 2026 vs Kia Morning 2026Toyota Granvia 2026 vs Peugeot Traveller 2026Toyota Granvia 2026 vs Suzuki Ciaz 2026Toyota Granvia 2026 vs Suzuki Ertiga 2026Toyota Granvia 2026 vs Suzuki Fronx 2026Toyota Granvia 2026 vs Suzuki Swift 2026Toyota Granvia 2026 vs Suzuki XL7 2026Hyundai i10 2026 vs Suzuki Jimny 2026Kia Morning 2026 vs Suzuki Jimny 2026Peugeot Traveller 2026 vs Suzuki Jimny 2026Suzuki Ciaz 2026 vs Suzuki Jimny 2026Suzuki Ertiga 2026 vs Suzuki Jimny 2026Suzuki Fronx 2026 vs Suzuki Jimny 2026Suzuki Swift 2026 vs Suzuki Jimny 2026Suzuki XL7 2026 vs Suzuki Jimny 2026
Bạn chọn xe nào?
Toyota Granvia 2026: 50%Suzuki Jimny 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
