Top 10 xe được xem và so sánh nhiều nhất
Bảng xếp hạng tính theo tổng lượt xem và lượt so sánh trong năm 2026. Khi sang năm mới, lượt tính bắt đầu lại từ 0.
| Hạng | Xe | Phân khúc | Lượt xem | Lượt so sánh | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BYD Dolphin 2026 BYD | Xe nhỏ hạng B | 8.655 | 8.655 | 17.310 |
| #2 | BYD Atto 2 2026 BYD | Xe nhỏ hạng B | 8.513 | 8.513 | 17.026 |
| #3 | BYD Sealion 6 2026 BYD | Xe cỡ vừa hạng C | 8.433 | 8.433 | 16.866 |
| #4 | BYD Seal 5 2026 BYD | Xe cỡ vừa hạng C | 8.415 | 8.415 | 16.830 |
| #5 | Geely EX2 2026 Geely | Xe nhỏ hạng B | 8.404 | 8.404 | 16.808 |
| #6 | Ford Territory 2026 Ford | Xe cỡ vừa hạng C | 8.200 | 8.200 | 16.400 |
| #7 | Geely Coolray 2026 Geely | Xe nhỏ hạng B | 7.934 | 7.934 | 15.868 |
| #8 | BYD Seal 2026 BYD | Xe cỡ trung hạng D | 7.693 | 7.693 | 15.386 |
| #9 | Ford Territory Titanium X 2026 Ford | C-SUV | 7.686 | 7.686 | 15.372 |
| #10 | BYD M6 2026 BYD | MPV cỡ trung | 7.601 | 7.601 | 15.202 |
