So sánh xe
Suzuki Ertiga 2026 vs Suzuki Jimny 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.

Suzuki
Suzuki Ertiga 2026
Giá
539.000.000 VND
Công suất
105 mã lực
Xuất xứ
Nhập khẩu
Phân khúc
MPV cỡ nhỏ

Suzuki
Suzuki Jimny 2026
Giá
789.000.000 VND
Công suất
102 mã lực
Xuất xứ
Nhập khẩu
Phân khúc
Xe nhỏ cỡ A
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
Suzuki Ertiga 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. Suzuki Ertiga 2026 có công suất cao hơn. Suzuki Ertiga 2026 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Suzuki Ertiga 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | Suzuki Ertiga 2026 | Suzuki Jimny 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | Suzuki | Suzuki |
| Phân khúc | MPV cỡ nhỏ | Xe nhỏ cỡ A |
| Xuất xứ | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
| Số chỗ | 7 | 4 |
| Năm ra mắt | 2022 | 2024 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 4.395 mm | 3.480 mm |
| Rộng | 1.735 mm | 1.645 mm |
| Cao | 1.690 mm | 1.720 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.740 mm | 2.250 mm |
| Khoảng sáng gầm | 180 mm | 210 mm |
| Trọng lượng bản thân | 1.160 kg | 1.105 kg |
| Trọng lượng toàn tải | - | - |
| Bán kính vòng quay | - | - |
| Dung tích khoang hành lý | 803 lít | 377 lít |
| Dung tích bình nhiên liệu | 45 lít | 40 lít |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | Suzuki | Suzuki |
| Treo trước | MacPherson với lò xo cuộn | Hệ thống treo phụ thuộc với trục cứng 3 liên kết |
| Treo sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | Hệ thống treo phụ thuộc với trục cứng 3 liên kết |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Tang trống | Tang trống |
| Lốp / la-zăng | 185/65 R15+ mâm đúc hợp kim mài bóng | 195/80R15 |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | K15B | Xăng 1.5 |
| Công suất | 105 mã lực | 102 mã lực |
| Mô-men xoắn | 138 Nm | 130 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | - | - |
| Hộp số | 4AT | 4AT |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp (xăng/dầu) | 5,69 lít/100 km | 7,1 lít/100 km |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Dung lượng pin | - | - |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Không | Có |
| Đèn tự động | Có | Không |
| Gương gập/chỉnh điện | Có | Không |
| Cửa sổ trời | Không | Không |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 10 inch | 8 inch |
| Apple CarPlay | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có |
| Số loa | 0 | 0 |
| Sạc không dây | Có | Có |
| Ghế da | Có | Không |
| Không gian cabin | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Không | Không |
| Giữ phanh tự động | Không | Không |
| Hiển thị kính lái HUD | Không | Không |
| Nhiều chế độ lái | Không | Không |
| Lẫy chuyển số | Không | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có |
| Ga tự động thích ứng | Không | Không |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 2 | 6 |
| ABS / EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Không | Không |
| Camera lùi | Có | Không |
| Camera 360 | Có | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không | Không |
| Cảm biến áp suất lốp | Không | Không |
| Cảm biến trước/sau | Không | Không |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Có | Có |
| Gói an toàn | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Camera lùi, Camera 360, Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 539.000.000 VND | 789.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 678.000.000 VND | 789.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 539.000.000 VND | 789.000.000 VND |
So sánh liên quan
Suzuki Ertiga 2026 vs Honda BR-V 2026Suzuki Ertiga 2026 vs Hyundai i10 2026Suzuki Ertiga 2026 vs Hyundai Stargazer 2026Suzuki Ertiga 2026 vs Kia Carens 2026Suzuki Ertiga 2026 vs Kia Morning 2026Suzuki Ertiga 2026 vs Mitsubishi Xpander 2026Suzuki Ertiga 2026 vs Suzuki Ciaz 2026Suzuki Ertiga 2026 vs Suzuki Fronx 2026Honda BR-V 2026 vs Suzuki Jimny 2026Hyundai i10 2026 vs Suzuki Jimny 2026Hyundai Stargazer 2026 vs Suzuki Jimny 2026Kia Carens 2026 vs Suzuki Jimny 2026Kia Morning 2026 vs Suzuki Jimny 2026Mitsubishi Xpander 2026 vs Suzuki Jimny 2026Suzuki Ciaz 2026 vs Suzuki Jimny 2026Suzuki Fronx 2026 vs Suzuki Jimny 2026
Bạn chọn xe nào?
Suzuki Ertiga 2026: 50%Suzuki Jimny 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
