So sánh xe
VinFast Nerio Green 2026 vs Suzuki Fronx 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.

VinFast
VinFast Nerio Green 2026
Giá
668.000.000 VND
Công suất
147 mã lực
Xuất xứ
Sản xuất trong nước
Phân khúc
Xe nhỏ hạng B+/C-

Suzuki
Suzuki Fronx 2026
Giá
520.000.000 VND
Công suất
99 mã lực
Xuất xứ
Nhập khẩu
Phân khúc
Xe nhỏ cỡ A+/B-
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
Suzuki Fronx 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. VinFast Nerio Green 2026 có công suất cao hơn. VinFast Nerio Green 2026 tiết kiệm nhiên liệu hơn. VinFast Nerio Green 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | VinFast Nerio Green 2026 | Suzuki Fronx 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | VinFast | Suzuki |
| Phân khúc | Xe nhỏ hạng B+/C- | Xe nhỏ cỡ A+/B- |
| Xuất xứ | Sản xuất trong nước | Nhập khẩu |
| Số chỗ | 5 | 5 |
| Năm ra mắt | 2025 | 2025 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 4.300 mm | 3.995 mm |
| Rộng | 1.793 mm | 1.765 mm |
| Cao | 1.613 mm | 1.550 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.611 mm | 2.520 mm |
| Khoảng sáng gầm | 180 mm | 170 mm |
| Trọng lượng bản thân | 1.490 kg | 1.065 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 1.815 kg | 1.480 kg |
| Bán kính vòng quay | - | 4,9 m |
| Dung tích khoang hành lý | - | 305 lít |
| Dung tích bình nhiên liệu | - | 37 lít |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | VinFast EV Platform | Suzuki |
| Treo trước | Chưa cập nhật | Mac Pherson |
| Treo sau | Chưa cập nhật | Thanh dầm xoắn |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa | Tang trống |
| Lốp / la-zăng | La zăng 18 inch | 195/60 R16 |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | Động cơ điện | K15C Mild Hybrid |
| Công suất | 147 mã lực | 99 mã lực |
| Mô-men xoắn | 242 Nm | 138 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | - | 9,5 giây |
| Hộp số | 1 cấp | AT 6 cấp |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp (xăng/dầu) | 0,1 lít/100 km | 5,23 lít/100 km |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | Lithium | Không áp dụng |
| Dung lượng pin | - | - |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Có | Có |
| Đèn tự động | Có | Không |
| Gương gập/chỉnh điện | Không | Có |
| Cửa sổ trời | Không | Không |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 10 inch | 9 inch |
| Apple CarPlay | Có | Không |
| Android Auto | Có | Không |
| Bluetooth | Có | Không |
| Kết nối USB | Có | Không |
| Số loa | 0 | 7 |
| Sạc không dây | Không | Không |
| Ghế da | Có | Không |
| Không gian cabin | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Không | Không |
| Giữ phanh tự động | Không | Không |
| Hiển thị kính lái HUD | Không | Không |
| Nhiều chế độ lái | Không | Không |
| Lẫy chuyển số | Không | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có |
| Ga tự động thích ứng | Không | Không |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 6 | 6 |
| ABS / EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Không |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Không |
| Camera 360 | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Không |
| Cảm biến trước/sau | Không | Có |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Có | Không |
| Gói an toàn | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Camera lùi, Camera 360, Cảm biến áp suất lốp, Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Camera 360 |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 668.000.000 VND | 520.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 668.000.000 VND | 649.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 668.000.000 VND | 520.000.000 VND |
So sánh liên quan
VinFast Nerio Green 2026 vs BYD Atto 3 2026VinFast Nerio Green 2026 vs Hyundai Venue 2026VinFast Nerio Green 2026 vs Kia Sonet 2026VinFast Nerio Green 2026 vs Mazda CX-30 2026VinFast Nerio Green 2026 vs Peugeot 2008 2026VinFast Nerio Green 2026 vs Suzuki Ciaz 2026VinFast Nerio Green 2026 vs Suzuki Ertiga 2026VinFast Nerio Green 2026 vs Suzuki Jimny 2026BYD Atto 3 2026 vs Suzuki Fronx 2026Hyundai Venue 2026 vs Suzuki Fronx 2026Kia Sonet 2026 vs Suzuki Fronx 2026Mazda CX-30 2026 vs Suzuki Fronx 2026Peugeot 2008 2026 vs Suzuki Fronx 2026Suzuki Ciaz 2026 vs Suzuki Fronx 2026Suzuki Ertiga 2026 vs Suzuki Fronx 2026Suzuki Jimny 2026 vs Suzuki Fronx 2026
Bạn chọn xe nào?
VinFast Nerio Green 2026: 50%Suzuki Fronx 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
