So sánh xe
VinFast Minio Green 2026 vs Toyota Granvia 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.

VinFast
VinFast Minio Green 2026
Giá
269.000.000 VND
Công suất
40 mã lực
Xuất xứ
Lắp ráp Việt Nam
Phân khúc
Xe siêu nhỏ

Toyota
Toyota Granvia 2026
Giá
3.072.000.000 VND
Công suất
174 mã lực
Xuất xứ
Nhập khẩu Nhật Bản
Phân khúc
MPV cỡ lớn
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
VinFast Minio Green 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. Toyota Granvia 2026 có công suất cao hơn. VinFast Minio Green 2026 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Toyota Granvia 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | VinFast Minio Green 2026 | Toyota Granvia 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | VinFast | Toyota |
| Phân khúc | Xe siêu nhỏ | MPV cỡ lớn |
| Xuất xứ | Lắp ráp Việt Nam | Nhập khẩu Nhật Bản |
| Số chỗ | 4 | 9 |
| Năm ra mắt | 2025 | 2026 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 3.090 mm | 5.265 mm |
| Rộng | 1.496 mm | 1.950 mm |
| Cao | 1.663 mm | 1.990 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.065 mm | 3.210 mm |
| Khoảng sáng gầm | 166 mm | 175 mm |
| Trọng lượng bản thân | - | - |
| Trọng lượng toàn tải | - | - |
| Bán kính vòng quay | - | 5,9 m |
| Dung tích khoang hành lý | - | - |
| Dung tích bình nhiên liệu | - | 70 lít |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | VinFast EV Platform | Toyota HiAce Platform |
| Treo trước | MacPherson | MacPherson |
| Treo sau | MacPherson | Đa liên kết 4 điểm |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Tang trống | Đĩa thông gió |
| Lốp / la-zăng | Chưa cập nhật | 235/60 R17 |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | Môtơ điện | 2.8L Diesel 1GD-FTV |
| Công suất | 40 mã lực | 174 mã lực |
| Mô-men xoắn | 65 Nm | 450 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | - | - |
| Hộp số | 1 cấp | 6AT |
| Hệ dẫn động | RWD | RWD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp (xăng/dầu) | 0,1 lít/100 km | 8 lít/100 km |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | Chưa cập nhật | Không áp dụng |
| Dung lượng pin | 18,3 kWh | - |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Không | Có |
| Đèn tự động | Không | Có |
| Gương gập/chỉnh điện | Không | Có |
| Cửa sổ trời | Không | Không |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 8 inch | 8 inch |
| Apple CarPlay | Không | Có |
| Android Auto | Không | Có |
| Bluetooth | Không | Có |
| Kết nối USB | Không | Có |
| Số loa | 2 | 12 |
| Sạc không dây | Không | Không |
| Ghế da | Không | Có |
| Không gian cabin | Chưa cập nhật | Rộng rãi |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Không | Không |
| Giữ phanh tự động | Không | Không |
| Hiển thị kính lái HUD | Không | Không |
| Nhiều chế độ lái | Không | Không |
| Lẫy chuyển số | Không | Không |
| Kiểm soát hành trình | Không | Có |
| Ga tự động thích ứng | Không | Không |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 0 | 3 |
| ABS / EBD | Không | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Không | Có |
| Cân bằng điện tử | Không | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Không | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Không | Có |
| Camera lùi | Không | Có |
| Camera 360 | Không | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Không | Có |
| Cảm biến trước/sau | Không | Có |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Không | Có |
| Gói an toàn | Chưa cập nhật | ABS, BA, EBD, VSC, TRC, HAC, cảnh báo điểm mù, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, kiểm soát hành trình, Isofix |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 269.000.000 VND | 3.072.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 269.000.000 VND | 3.072.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 269.000.000 VND | 3.072.000.000 VND |
So sánh liên quan
VinFast Minio Green 2026 vs Peugeot Traveller 2026VinFast Minio Green 2026 vs Toyota Alphard Hybrid 2026VinFast Minio Green 2026 vs Toyota Avanza Premio AT 2026VinFast Minio Green 2026 vs Toyota Corolla Altis 1.8HEV 2026VinFast Minio Green 2026 vs Toyota Corolla Cross 1.8HEV 2026VinFast Minio Green 2026 vs Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026VinFast Minio Green 2026 vs Toyota Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT 2026VinFast Minio Green 2026 vs Toyota Innova 2.0V 2026Peugeot Traveller 2026 vs Toyota Granvia 2026Toyota Alphard Hybrid 2026 vs Toyota Granvia 2026Toyota Avanza Premio AT 2026 vs Toyota Granvia 2026Toyota Corolla Altis 1.8HEV 2026 vs Toyota Granvia 2026Toyota Corolla Cross 1.8HEV 2026 vs Toyota Granvia 2026Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs Toyota Granvia 2026Toyota Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT 2026 vs Toyota Granvia 2026Toyota Innova 2.0V 2026 vs Toyota Granvia 2026
Bạn chọn xe nào?
VinFast Minio Green 2026: 50%Toyota Granvia 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
