So sánh xe
Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs Toyota Granvia 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.

Toyota
Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026
Giá
1.350.000.000 VND
Công suất
201 mã lực
Tiêu hao
8.63 lít/100 km
Phân khúc
D-SUV

Toyota
Toyota Granvia 2026
Giá
3.072.000.000 VND
Công suất
174 mã lực
Tiêu hao
8 lít/100 km
Phân khúc
MPV cỡ lớn
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 có công suất cao hơn. Toyota Granvia 2026 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Toyota Granvia 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 | Toyota Granvia 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | Toyota | Toyota |
| Phân khúc | D-SUV | MPV cỡ lớn |
| Xuất xứ | Lắp ráp Việt Nam | Nhập khẩu Nhật Bản |
| Số chỗ | 7 | 9 |
| Năm ra mắt | 2026 | 2026 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 4.795 mm | 5.265 mm |
| Rộng | 1.855 mm | 1.950 mm |
| Cao | 1.835 mm | 1.990 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.745 mm | 3.210 mm |
| Khoảng sáng gầm | 279 mm | 175 mm |
| Trọng lượng bản thân | 2.190 kg | - |
| Trọng lượng toàn tải | 2.735 kg | - |
| Bán kính vòng quay | 5,8 m | 5,9 m |
| Dung tích khoang hành lý | 200 lít | - |
| Dung tích bình nhiên liệu | 80 lít | 70 lít |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | IMV | Toyota HiAce Platform |
| Treo trước | Tay đòn kép | MacPherson |
| Treo sau | Liên kết 4 điểm | Đa liên kết 4 điểm |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa thông gió |
| Lốp / la-zăng | 265/60 R18 | 235/60 R17 |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | 2.8L Diesel 1GD-FTV | 2.8L Diesel 1GD-FTV |
| Công suất | 201 mã lực | 174 mã lực |
| Mô-men xoắn | 500 Nm | 450 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | - | - |
| Hộp số | 6AT | 6AT |
| Hệ dẫn động | 4WD | RWD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp | 8,63 lít/100 km | 8 lít/100 km |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Dung lượng pin | - | - |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Có | Có |
| Đèn tự động | Có | Có |
| Gương gập/chỉnh điện | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Không | Không |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 9 inch | 8 inch |
| Apple CarPlay | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có |
| Số loa | 11 | 12 |
| Sạc không dây | Có | Không |
| Ghế da | Có | Có |
| Không gian cabin | Rộng rãi | Rộng rãi |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Có | Không |
| Giữ phanh tự động | Có | Không |
| Hiển thị kính lái HUD | Không | Không |
| Nhiều chế độ lái | Có | Không |
| Lẫy chuyển số | Có | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có |
| Ga tự động thích ứng | Có | Không |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 7 | 3 |
| ABS / EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có |
| Camera 360 | Có | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Có | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
| Cảm biến trước/sau | Có | Có |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Có | Có |
| Gói an toàn | Toyota Safety Sense, ABS, BA, EBD, VSC, TRC, HAC, hỗ trợ đổ đèo, camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn, ga tự động thích ứng, TPMS, cảm biến trước/sau, Isofix | ABS, BA, EBD, VSC, TRC, HAC, cảnh báo điểm mù, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, kiểm soát hành trình, Isofix |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 1.055.000.000 VND | 3.072.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 1.350.000.000 VND | 3.072.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 1.350.000.000 VND | 3.072.000.000 VND |
So sánh liên quan
Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs Peugeot Traveller 2026Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs Toyota Alphard Hybrid 2026Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs Toyota Avanza Premio AT 2026Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs Toyota Corolla Altis 1.8HEV 2026Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs Toyota Corolla Cross 1.8HEV 2026Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs Toyota Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT 2026Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs Toyota Innova 2.0V 2026Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026Peugeot Traveller 2026 vs Toyota Granvia 2026Toyota Alphard Hybrid 2026 vs Toyota Granvia 2026Toyota Avanza Premio AT 2026 vs Toyota Granvia 2026Toyota Corolla Altis 1.8HEV 2026 vs Toyota Granvia 2026Toyota Corolla Cross 1.8HEV 2026 vs Toyota Granvia 2026Toyota Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT 2026 vs Toyota Granvia 2026Toyota Innova 2.0V 2026 vs Toyota Granvia 2026Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026 vs Toyota Granvia 2026
Bạn chọn xe nào?
Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026: 50%Toyota Granvia 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
