So sánh xe
Toyota Innova 2.0V 2026 vs Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.

Toyota
Toyota Innova 2.0V 2026
Giá
995.000.000 VND
Công suất
137 mã lực
Tiêu hao
9.75 lít/100 km
Phân khúc
MPV cỡ trung

Toyota
Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026
Giá
1.350.000.000 VND
Công suất
201 mã lực
Tiêu hao
8.63 lít/100 km
Phân khúc
D-SUV
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
Toyota Innova 2.0V 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 có công suất cao hơn. Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Toyota Innova 2.0V 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | Toyota Innova 2.0V 2026 | Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | Toyota | Toyota |
| Phân khúc | MPV cỡ trung | D-SUV |
| Xuất xứ | Lắp ráp Việt Nam | Lắp ráp Việt Nam |
| Số chỗ | 7 | 7 |
| Năm ra mắt | 2026 | 2026 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 4.735 mm | 4.795 mm |
| Rộng | 1.830 mm | 1.855 mm |
| Cao | 1.795 mm | 1.835 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.750 mm | 2.745 mm |
| Khoảng sáng gầm | 178 mm | 279 mm |
| Trọng lượng bản thân | 1.755 kg | 2.190 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 2.330 kg | 2.735 kg |
| Bán kính vòng quay | 5,4 m | 5,8 m |
| Dung tích khoang hành lý | 264 lít | 200 lít |
| Dung tích bình nhiên liệu | 55 lít | 80 lít |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | IMV | IMV |
| Treo trước | Tay đòn kép | Tay đòn kép |
| Treo sau | Liên kết 4 điểm | Liên kết 4 điểm |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Phanh sau | Tang trống | Đĩa |
| Lốp / la-zăng | 205/65 R16 | 265/60 R18 |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | 2.0L Xăng 1TR-FE | 2.8L Diesel 1GD-FTV |
| Công suất | 137 mã lực | 201 mã lực |
| Mô-men xoắn | 183 Nm | 500 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | - | - |
| Hộp số | 6AT | 6AT |
| Hệ dẫn động | RWD | 4WD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp | 9,75 lít/100 km | 8,63 lít/100 km |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Dung lượng pin | - | - |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Có | Có |
| Đèn tự động | Có | Có |
| Gương gập/chỉnh điện | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Không | Không |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 8 inch | 9 inch |
| Apple CarPlay | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có |
| Số loa | 6 | 11 |
| Sạc không dây | Không | Có |
| Ghế da | Có | Có |
| Không gian cabin | Rộng rãi | Rộng rãi |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Không | Có |
| Giữ phanh tự động | Không | Có |
| Hiển thị kính lái HUD | Không | Không |
| Nhiều chế độ lái | Không | Có |
| Lẫy chuyển số | Không | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có |
| Ga tự động thích ứng | Không | Có |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 7 | 7 |
| ABS / EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Không | Có |
| Camera lùi | Có | Có |
| Camera 360 | Không | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Không | Có |
| Cảm biến trước/sau | Có | Có |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Có | Có |
| Gói an toàn | ABS, BA, EBD, VSC, TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến đỗ xe, 7 túi khí, Isofix | Toyota Safety Sense, ABS, BA, EBD, VSC, TRC, HAC, hỗ trợ đổ đèo, camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn, ga tự động thích ứng, TPMS, cảm biến trước/sau, Isofix |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 755.000.000 VND | 1.055.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 995.000.000 VND | 1.350.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 995.000.000 VND | 1.350.000.000 VND |
So sánh liên quan
Toyota Innova 2.0V 2026 vs BYD M6 2026Toyota Innova 2.0V 2026 vs BYD M9 2026Toyota Innova 2.0V 2026 vs Hyundai Custin 2026Toyota Innova 2.0V 2026 vs Kia Carnival 2026Toyota Innova 2.0V 2026 vs Toyota Alphard Hybrid 2026Toyota Innova 2.0V 2026 vs Toyota Avanza Premio AT 2026Toyota Innova 2.0V 2026 vs Toyota Corolla Altis 1.8HEV 2026Toyota Innova 2.0V 2026 vs Toyota Corolla Cross 1.8HEV 2026BYD M6 2026 vs Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026BYD M9 2026 vs Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026Hyundai Custin 2026 vs Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026Kia Carnival 2026 vs Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026Toyota Alphard Hybrid 2026 vs Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026Toyota Avanza Premio AT 2026 vs Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026Toyota Corolla Altis 1.8HEV 2026 vs Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026Toyota Corolla Cross 1.8HEV 2026 vs Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026
Bạn chọn xe nào?
Toyota Innova 2.0V 2026: 50%Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
