So sánh xe
Suzuki XL7 2026 vs VinFast Minio Green 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.

Suzuki
Suzuki XL7 2026
Giá
599.000.000 VND
Công suất
103 mã lực
Xuất xứ
Nhập khẩu
Phân khúc
MPV cỡ nhỏ

VinFast
VinFast Minio Green 2026
Giá
269.000.000 VND
Công suất
40 mã lực
Xuất xứ
Lắp ráp Việt Nam
Phân khúc
Xe siêu nhỏ
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
VinFast Minio Green 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. Suzuki XL7 2026 có công suất cao hơn. VinFast Minio Green 2026 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Suzuki XL7 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | Suzuki XL7 2026 | VinFast Minio Green 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | Suzuki | VinFast |
| Phân khúc | MPV cỡ nhỏ | Xe siêu nhỏ |
| Xuất xứ | Nhập khẩu | Lắp ráp Việt Nam |
| Số chỗ | 7 | 4 |
| Năm ra mắt | 2024 | 2025 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 4.450 mm | 3.090 mm |
| Rộng | 1.775 mm | 1.496 mm |
| Cao | 1.710 mm | 1.663 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.740 mm | 2.065 mm |
| Khoảng sáng gầm | 200 mm | 166 mm |
| Trọng lượng bản thân | 1.175 kg | - |
| Trọng lượng toàn tải | 1.730 kg | - |
| Bán kính vòng quay | - | - |
| Dung tích khoang hành lý | 803 lít | - |
| Dung tích bình nhiên liệu | 45 lít | - |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | Suzuki | VinFast EV Platform |
| Treo trước | MacPherson với lò xo cuộn | MacPherson |
| Treo sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | MacPherson |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa |
| Phanh sau | Tang trống | Tang trống |
| Lốp / la-zăng | 195/60R16 | Chưa cập nhật |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | Xăng 1.5 Mild-Hybrid | Môtơ điện |
| Công suất | 103 mã lực | 40 mã lực |
| Mô-men xoắn | 138 Nm | 65 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | - | - |
| Hộp số | 4AT | 1 cấp |
| Hệ dẫn động | FWD | RWD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp (xăng/dầu) | 6,39 lít/100 km | 0,1 lít/100 km |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | Không áp dụng | Chưa cập nhật |
| Dung lượng pin | - | 18,3 kWh |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Có | Không |
| Đèn tự động | Có | Không |
| Gương gập/chỉnh điện | Có | Không |
| Cửa sổ trời | Không | Không |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 8 inch | 8 inch |
| Apple CarPlay | Có | Không |
| Android Auto | Có | Không |
| Bluetooth | Có | Không |
| Kết nối USB | Có | Không |
| Số loa | 0 | 2 |
| Sạc không dây | Có | Không |
| Ghế da | Có | Không |
| Không gian cabin | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Không | Không |
| Giữ phanh tự động | Không | Không |
| Hiển thị kính lái HUD | Không | Không |
| Nhiều chế độ lái | Không | Không |
| Lẫy chuyển số | Không | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có | Không |
| Ga tự động thích ứng | Không | Không |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 2 | 0 |
| ABS / EBD | Có | Không |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Không |
| Cân bằng điện tử | Có | Không |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Không |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không | Không |
| Camera lùi | Có | Không |
| Camera 360 | Không | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không | Không |
| Cảm biến áp suất lốp | Không | Không |
| Cảm biến trước/sau | Không | Không |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Có | Không |
| Gói an toàn | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Camera lùi, Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Chưa cập nhật |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 599.000.000 VND | 269.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 599.000.000 VND | 269.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 599.000.000 VND | 269.000.000 VND |
So sánh liên quan
Suzuki XL7 2026 vs Honda BR-V 2026Suzuki XL7 2026 vs Hyundai Stargazer 2026Suzuki XL7 2026 vs Kia Carens 2026Suzuki XL7 2026 vs Mitsubishi Xpander 2026Suzuki XL7 2026 vs Suzuki Ciaz 2026Suzuki XL7 2026 vs Suzuki Ertiga 2026Suzuki XL7 2026 vs Suzuki Fronx 2026Suzuki XL7 2026 vs Suzuki Jimny 2026Honda BR-V 2026 vs VinFast Minio Green 2026Hyundai Stargazer 2026 vs VinFast Minio Green 2026Kia Carens 2026 vs VinFast Minio Green 2026Mitsubishi Xpander 2026 vs VinFast Minio Green 2026Suzuki Ciaz 2026 vs VinFast Minio Green 2026Suzuki Ertiga 2026 vs VinFast Minio Green 2026Suzuki Fronx 2026 vs VinFast Minio Green 2026Suzuki Jimny 2026 vs VinFast Minio Green 2026
Bạn chọn xe nào?
Suzuki XL7 2026: 50%VinFast Minio Green 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
