So sánh xe
Suzuki XL7 2026 vs Hyundai Stargazer 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.

Suzuki
Suzuki XL7 2026
Giá
599.000.000 VND
Công suất
103 mã lực
Tiêu hao
6.39 lít/100 km
Phân khúc
MPV cỡ nhỏ

Hyundai
Hyundai Stargazer 2026
Giá
569.000.000 VND
Công suất
115 mã lực
Tiêu hao
6.3 lít/100 km
Phân khúc
MPV cỡ nhỏ
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
Hyundai Stargazer 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. Hyundai Stargazer 2026 có công suất cao hơn. Hyundai Stargazer 2026 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Hyundai Stargazer 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | Suzuki XL7 2026 | Hyundai Stargazer 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | Suzuki | Hyundai |
| Phân khúc | MPV cỡ nhỏ | MPV cỡ nhỏ |
| Xuất xứ | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
| Số chỗ | 7 | 7 |
| Năm ra mắt | 2024 | 2026 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 4.450 mm | 4.575 mm |
| Rộng | 1.775 mm | 1.780 mm |
| Cao | 1.710 mm | 1.710 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.740 mm | 2.780 mm |
| Khoảng sáng gầm | 200 mm | 205 mm |
| Trọng lượng bản thân | 1.175 kg | - |
| Trọng lượng toàn tải | 1.730 kg | - |
| Bán kính vòng quay | - | - |
| Dung tích khoang hành lý | 803 lít | 200 lít |
| Dung tích bình nhiên liệu | 45 lít | 40 lít |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | Suzuki | Hyundai |
| Treo trước | MacPherson với lò xo cuộn | McPherson |
| Treo sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | Thanh cân bằng |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa |
| Phanh sau | Tang trống | Tang trống |
| Lốp / la-zăng | 195/60R16 | Chưa cập nhật |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | Xăng 1.5 Mild-Hybrid | Smartstream G1.5 |
| Công suất | 103 mã lực | 115 mã lực |
| Mô-men xoắn | 138 Nm | 144 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | - | - |
| Hộp số | 4AT | CVT |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp | 6,39 lít/100 km | 6,3 lít/100 km |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Dung lượng pin | - | - |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Có | Có |
| Đèn tự động | Có | Có |
| Gương gập/chỉnh điện | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Không | Không |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 8 inch | 10,25 inch |
| Apple CarPlay | Có | Không |
| Android Auto | Có | Không |
| Bluetooth | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có |
| Số loa | 0 | 0 |
| Sạc không dây | Có | Có |
| Ghế da | Có | Có |
| Không gian cabin | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Không | Có |
| Giữ phanh tự động | Không | Có |
| Hiển thị kính lái HUD | Không | Không |
| Nhiều chế độ lái | Không | Không |
| Lẫy chuyển số | Không | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có |
| Ga tự động thích ứng | Không | Không |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 2 | 6 |
| ABS / EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Không | Có |
| Camera lùi | Có | Có |
| Camera 360 | Không | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Không | Có |
| Cảm biến trước/sau | Không | Không |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Có | Có |
| Gói an toàn | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Camera lùi, Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Camera lùi, Cảm biến áp suất lốp, Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 599.000.000 VND | 569.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 599.000.000 VND | 615.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 599.000.000 VND | 569.000.000 VND |
So sánh liên quan
Suzuki XL7 2026 vs Honda BR-V 2026Suzuki XL7 2026 vs Hyundai Accent 2026Suzuki XL7 2026 vs Hyundai Creta 2026Suzuki XL7 2026 vs Hyundai Custin 2026Suzuki XL7 2026 vs Hyundai Elantra 2026Suzuki XL7 2026 vs Hyundai i10 2026Suzuki XL7 2026 vs Hyundai Ioniq 5 2026Suzuki XL7 2026 vs Hyundai Palisade 2026Honda BR-V 2026 vs Hyundai Stargazer 2026Hyundai Accent 2026 vs Hyundai Stargazer 2026Hyundai Creta 2026 vs Hyundai Stargazer 2026Hyundai Custin 2026 vs Hyundai Stargazer 2026Hyundai Elantra 2026 vs Hyundai Stargazer 2026Hyundai i10 2026 vs Hyundai Stargazer 2026Hyundai Ioniq 5 2026 vs Hyundai Stargazer 2026Hyundai Palisade 2026 vs Hyundai Stargazer 2026
Bạn chọn xe nào?
Suzuki XL7 2026: 50%Hyundai Stargazer 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
