So sánh xe
Suzuki XL7 2026 vs Hyundai Palisade 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.

Suzuki
Suzuki XL7 2026
Giá
599.000.000 VND
Công suất
103 mã lực
Xuất xứ
Nhập khẩu
Phân khúc
MPV cỡ nhỏ

Hyundai
Hyundai Palisade 2026
Giá
1.299.000.000 VND
Công suất
200 mã lực
Xuất xứ
Nhập khẩu
Phân khúc
SUV
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
Suzuki XL7 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. Hyundai Palisade 2026 có công suất cao hơn. Suzuki XL7 2026 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Hyundai Palisade 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | Suzuki XL7 2026 | Hyundai Palisade 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | Suzuki | Hyundai |
| Phân khúc | MPV cỡ nhỏ | SUV |
| Xuất xứ | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
| Số chỗ | 7 | 6 |
| Năm ra mắt | 2024 | 2026 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 4.450 mm | 4.995 mm |
| Rộng | 1.775 mm | 1.975 mm |
| Cao | 1.710 mm | 1.785 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.740 mm | 2.900 mm |
| Khoảng sáng gầm | 200 mm | 203 mm |
| Trọng lượng bản thân | 1.175 kg | 1.950 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 1.730 kg | 2.600 kg |
| Bán kính vòng quay | - | 5,8 m |
| Dung tích khoang hành lý | 803 lít | 509 lít |
| Dung tích bình nhiên liệu | 45 lít | 71 lít |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | Suzuki | Hyundai |
| Treo trước | MacPherson với lò xo cuộn | MacPherson |
| Treo sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | Đa liên kết |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa |
| Phanh sau | Tang trống | Đĩa |
| Lốp / la-zăng | 195/60R16 | 245/50 R20 |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | Xăng 1.5 Mild-Hybrid | R2.2 CRDi |
| Công suất | 103 mã lực | 200 mã lực |
| Mô-men xoắn | 138 Nm | 440 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | - | - |
| Hộp số | 4AT | 8 AT |
| Hệ dẫn động | FWD | AWD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp (xăng/dầu) | 6,39 lít/100 km | 6,69 lít/100 km |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Dung lượng pin | - | - |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Có | Có |
| Đèn tự động | Có | Có |
| Gương gập/chỉnh điện | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Không | Có |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 8 inch | 12,3 inch |
| Apple CarPlay | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có |
| Số loa | 0 | 12 |
| Sạc không dây | Có | Có |
| Ghế da | Có | Có |
| Không gian cabin | Chưa cập nhật | Rộng rãi cao cấp |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Không | Có |
| Giữ phanh tự động | Không | Có |
| Hiển thị kính lái HUD | Không | Có |
| Nhiều chế độ lái | Không | Có |
| Lẫy chuyển số | Không | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có |
| Ga tự động thích ứng | Không | Có |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 2 | 7 |
| ABS / EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Không | Có |
| Camera lùi | Có | Có |
| Camera 360 | Không | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Không | Có |
| Cảm biến trước/sau | Không | Có |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Có | Có |
| Gói an toàn | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Camera lùi, Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Camera 360, Cảm biến áp suất lốp, Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 599.000.000 VND | 1.299.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 599.000.000 VND | 1.589.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 599.000.000 VND | 1.299.000.000 VND |
So sánh liên quan
Suzuki XL7 2026 vs Honda BR-V 2026Suzuki XL7 2026 vs Hyundai Accent 2026Suzuki XL7 2026 vs Hyundai Creta 2026Suzuki XL7 2026 vs Hyundai Custin 2026Suzuki XL7 2026 vs Hyundai Elantra 2026Suzuki XL7 2026 vs Hyundai i10 2026Suzuki XL7 2026 vs Hyundai Ioniq 5 2026Suzuki XL7 2026 vs Hyundai Palisade Hybrid 2026Honda BR-V 2026 vs Hyundai Palisade 2026Hyundai Accent 2026 vs Hyundai Palisade 2026Hyundai Creta 2026 vs Hyundai Palisade 2026Hyundai Custin 2026 vs Hyundai Palisade 2026Hyundai Elantra 2026 vs Hyundai Palisade 2026Hyundai i10 2026 vs Hyundai Palisade 2026Hyundai Ioniq 5 2026 vs Hyundai Palisade 2026Hyundai Palisade Hybrid 2026 vs Hyundai Palisade 2026
Bạn chọn xe nào?
Suzuki XL7 2026: 50%Hyundai Palisade 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
