So sánh xe
Suzuki Jimny 2026 vs Ford Everest 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.

Suzuki
Suzuki Jimny 2026
Giá
789.000.000 VND
Công suất
102 mã lực
Tiêu hao
7.1 lít/100 km
Phân khúc
Xe nhỏ cỡ A

Ford
Ford Everest 2026
Giá
1.129.000.000 VND
Công suất
300 mã lực
Tiêu hao
0.1 lít/100 km
Phân khúc
Xe cỡ trung hạng D
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
Suzuki Jimny 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. Ford Everest 2026 có công suất cao hơn. Ford Everest 2026 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Ford Everest 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | Suzuki Jimny 2026 | Ford Everest 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | Suzuki | Ford |
| Phân khúc | Xe nhỏ cỡ A | Xe cỡ trung hạng D |
| Xuất xứ | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
| Số chỗ | 4 | 7 |
| Năm ra mắt | 2024 | 2026 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 3.480 mm | 4.914 mm |
| Rộng | 1.645 mm | 1.923 mm |
| Cao | 1.720 mm | 1.840 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.250 mm | 2.900 mm |
| Khoảng sáng gầm | 210 mm | 200 mm |
| Trọng lượng bản thân | 1.105 kg | - |
| Trọng lượng toàn tải | - | - |
| Bán kính vòng quay | - | - |
| Dung tích khoang hành lý | 377 lít | - |
| Dung tích bình nhiên liệu | 40 lít | 80 lít |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | Suzuki | Ford |
| Treo trước | Hệ thống treo phụ thuộc với trục cứng 3 liên kết | Treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng |
| Treo sau | Hệ thống treo phụ thuộc với trục cứng 3 liên kết | Lò xo trụ |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa |
| Phanh sau | Tang trống | Đĩa |
| Lốp / la-zăng | 195/80R15 | 275/45 R21 |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | Xăng 1.5 | EcoBoost 2.3L i4 GTDi |
| Công suất | 102 mã lực | 300 mã lực |
| Mô-men xoắn | 130 Nm | 446 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | - | - |
| Hộp số | 4AT | AT 10 cấp |
| Hệ dẫn động | FWD | AWD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp | 7,1 lít/100 km | 0,1 lít/100 km |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Dung lượng pin | - | - |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Có | Có |
| Đèn tự động | Không | Có |
| Gương gập/chỉnh điện | Không | Có |
| Cửa sổ trời | Không | Không |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 8 inch | 12 inch |
| Apple CarPlay | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có |
| Số loa | 0 | 0 |
| Sạc không dây | Có | Có |
| Ghế da | Không | Có |
| Không gian cabin | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Không | Có |
| Giữ phanh tự động | Không | Có |
| Hiển thị kính lái HUD | Không | Không |
| Nhiều chế độ lái | Không | Không |
| Lẫy chuyển số | Không | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có | Không |
| Ga tự động thích ứng | Không | Không |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 6 | 7 |
| ABS / EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Không | Có |
| Camera lùi | Không | Không |
| Camera 360 | Không | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không | Không |
| Cảm biến áp suất lốp | Không | Không |
| Cảm biến trước/sau | Không | Không |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Có | Có |
| Gói an toàn | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Camera 360, Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 789.000.000 VND | 1.129.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 789.000.000 VND | 1.629.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 789.000.000 VND | 1.129.000.000 VND |
So sánh liên quan
Suzuki Jimny 2026 vs BYD Seal 2026Suzuki Jimny 2026 vs BYD Sealion 8 2026Suzuki Jimny 2026 vs Ford Mustang Mach-E 2026Suzuki Jimny 2026 vs Ford Ranger 2026Suzuki Jimny 2026 vs Ford Ranger Raptor 2026Suzuki Jimny 2026 vs Ford Territory 2026Suzuki Jimny 2026 vs Ford Territory Titanium X 2026Suzuki Jimny 2026 vs Geely Monjaro 2026BYD Seal 2026 vs Ford Everest 2026BYD Sealion 8 2026 vs Ford Everest 2026Ford Mustang Mach-E 2026 vs Ford Everest 2026Ford Ranger 2026 vs Ford Everest 2026Ford Ranger Raptor 2026 vs Ford Everest 2026Ford Territory 2026 vs Ford Everest 2026Ford Territory Titanium X 2026 vs Ford Everest 2026Geely Monjaro 2026 vs Ford Everest 2026
Bạn chọn xe nào?
Suzuki Jimny 2026: 50%Ford Everest 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
