So sánh xe
Ford Everest 2026 vs Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.

Ford
Ford Everest 2026
Giá
1.129.000.000 VND
Công suất
300 mã lực
Tiêu hao
0.1 lít/100 km
Phân khúc
Xe cỡ trung hạng D

Toyota
Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026
Giá
960.000.000 VND
Công suất
183 mã lực
Tiêu hao
4.92 lít/100 km
Phân khúc
MPV cỡ trung
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. Ford Everest 2026 có công suất cao hơn. Ford Everest 2026 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Ford Everest 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | Ford Everest 2026 | Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | Ford | Toyota |
| Phân khúc | Xe cỡ trung hạng D | MPV cỡ trung |
| Xuất xứ | Nhập khẩu | Nhập khẩu Indonesia |
| Số chỗ | 7 | 7 |
| Năm ra mắt | 2026 | 2026 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 4.914 mm | 4.755 mm |
| Rộng | 1.923 mm | 1.850 mm |
| Cao | 1.840 mm | 1.795 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.900 mm | 2.850 mm |
| Khoảng sáng gầm | 200 mm | 167 mm |
| Trọng lượng bản thân | - | - |
| Trọng lượng toàn tải | - | - |
| Bán kính vòng quay | - | 5,67 m |
| Dung tích khoang hành lý | - | 300 lít |
| Dung tích bình nhiên liệu | 80 lít | 52 lít |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | Ford | TNGA |
| Treo trước | Treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng | MacPherson |
| Treo sau | Lò xo trụ | Thanh dầm xoắn |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Lốp / la-zăng | 275/45 R21 | 215/60 R17 |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | EcoBoost 2.3L i4 GTDi | 2.0L Hybrid |
| Công suất | 300 mã lực | 183 mã lực |
| Mô-men xoắn | 446 Nm | 394 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | - | - |
| Hộp số | AT 10 cấp | CVT |
| Hệ dẫn động | AWD | FWD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp | 0,1 lít/100 km | 4,92 lít/100 km |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Dung lượng pin | - | - |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Có | Có |
| Đèn tự động | Có | Có |
| Gương gập/chỉnh điện | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Không | Có |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 12 inch | 10,1 inch |
| Apple CarPlay | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có |
| Số loa | 0 | 6 |
| Sạc không dây | Có | Có |
| Ghế da | Có | Có |
| Không gian cabin | Chưa cập nhật | Rộng rãi |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Có | Có |
| Giữ phanh tự động | Có | Có |
| Hiển thị kính lái HUD | Không | Không |
| Nhiều chế độ lái | Không | Có |
| Lẫy chuyển số | Không | Có |
| Kiểm soát hành trình | Không | Có |
| Ga tự động thích ứng | Không | Có |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 7 | 6 |
| ABS / EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Camera lùi | Không | Có |
| Camera 360 | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Không | Có |
| Cảm biến trước/sau | Không | Có |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Có | Có |
| Gói an toàn | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Camera 360, Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Toyota Safety Sense, ABS, BA, EBD, VSC, TRC, HAC, camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng, TPMS, cảm biến đỗ xe, Isofix |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 1.129.000.000 VND | 730.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 1.629.000.000 VND | 960.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 1.129.000.000 VND | 960.000.000 VND |
So sánh liên quan
Ford Everest 2026 vs BYD M6 2026Ford Everest 2026 vs BYD M9 2026Ford Everest 2026 vs BYD Seal 2026Ford Everest 2026 vs BYD Sealion 8 2026Ford Everest 2026 vs Ford Mustang Mach-E 2026Ford Everest 2026 vs Ford Ranger 2026Ford Everest 2026 vs Ford Ranger Raptor 2026Ford Everest 2026 vs Ford Territory 2026BYD M6 2026 vs Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026BYD M9 2026 vs Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026BYD Seal 2026 vs Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026BYD Sealion 8 2026 vs Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026Ford Mustang Mach-E 2026 vs Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026Ford Ranger 2026 vs Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026Ford Ranger Raptor 2026 vs Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026Ford Territory 2026 vs Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026
Bạn chọn xe nào?
Ford Everest 2026: 50%Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
