So sánh xe
VinFast VF e34 2026 vs VinFast Limo Green 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.

VinFast
VinFast VF e34 2026
Giá
721.000.000 VND
Công suất
147 mã lực
Xuất xứ
Sản xuất trong nước
Phân khúc
Xe nhỏ hạng B+/C-

VinFast
VinFast Limo Green 2026
Giá
749.000.000 VND
Công suất
201 mã lực
Xuất xứ
Sản xuất trong nước
Phân khúc
MPV cỡ trung
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
VinFast VF e34 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. VinFast Limo Green 2026 có công suất cao hơn. VinFast Limo Green 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | VinFast VF e34 2026 | VinFast Limo Green 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | VinFast | VinFast |
| Phân khúc | Xe nhỏ hạng B+/C- | MPV cỡ trung |
| Xuất xứ | Sản xuất trong nước | Sản xuất trong nước |
| Số chỗ | 5 | 7 |
| Năm ra mắt | 2021 | 2025 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 4.300 mm | 4.740 mm |
| Rộng | 1.793 mm | 1.872 mm |
| Cao | 1.613 mm | 1.728 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.611 mm | 2.840 mm |
| Khoảng sáng gầm | 180 mm | 170 mm |
| Trọng lượng bản thân | 1.490 kg | - |
| Trọng lượng toàn tải | 1.815 kg | - |
| Bán kính vòng quay | - | - |
| Dung tích khoang hành lý | - | - |
| Dung tích bình nhiên liệu | - | - |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | VinFast EV Platform | VinFast EV Platform |
| Treo trước | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật |
| Treo sau | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Lốp / la-zăng | La zăng 18 inch | 18 inch |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | Động cơ điện | Môtơ điện đơn |
| Công suất | 147 mã lực | 201 mã lực |
| Mô-men xoắn | 242 Nm | 280 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | - | - |
| Hộp số | 1 cấp | 1 cấp |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp (xăng/dầu) | 0,1 lít/100 km | 0,1 lít/100 km |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | Lithium | LFP |
| Dung lượng pin | - | 60,13 kWh |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Có | Có |
| Đèn tự động | Có | Không |
| Gương gập/chỉnh điện | Không | Không |
| Cửa sổ trời | Không | Không |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 10 inch | 10,1 inch |
| Apple CarPlay | Có | Không |
| Android Auto | Có | Không |
| Bluetooth | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có |
| Số loa | 0 | 0 |
| Sạc không dây | Không | Không |
| Ghế da | Có | Không |
| Không gian cabin | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Không | Có |
| Giữ phanh tự động | Không | Có |
| Hiển thị kính lái HUD | Không | Không |
| Nhiều chế độ lái | Không | Có |
| Lẫy chuyển số | Không | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có | Không |
| Ga tự động thích ứng | Không | Không |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 6 | 0 |
| ABS / EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Không |
| Camera lùi | Có | Có |
| Camera 360 | Có | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Không |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Không |
| Cảm biến trước/sau | Không | Không |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Có | Không |
| Gói an toàn | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Camera lùi, Camera 360, Cảm biến áp suất lốp, Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Camera lùi |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 721.000.000 VND | 749.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 721.000.000 VND | 749.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 721.000.000 VND | 749.000.000 VND |
So sánh liên quan
VinFast VF e34 2026 vs BYD Atto 3 2026VinFast VF e34 2026 vs BYD M6 2026VinFast VF e34 2026 vs BYD M9 2026VinFast VF e34 2026 vs Hyundai Custin 2026VinFast VF e34 2026 vs Kia Carnival 2026VinFast VF e34 2026 vs Mazda CX-30 2026VinFast VF e34 2026 vs Peugeot 2008 2026VinFast VF e34 2026 vs Toyota Innova 2.0V 2026BYD Atto 3 2026 vs VinFast Limo Green 2026BYD M6 2026 vs VinFast Limo Green 2026BYD M9 2026 vs VinFast Limo Green 2026Hyundai Custin 2026 vs VinFast Limo Green 2026Kia Carnival 2026 vs VinFast Limo Green 2026Mazda CX-30 2026 vs VinFast Limo Green 2026Peugeot 2008 2026 vs VinFast Limo Green 2026Toyota Innova 2.0V 2026 vs VinFast Limo Green 2026
Bạn chọn xe nào?
VinFast VF e34 2026: 50%VinFast Limo Green 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
