So sánh xe
VinFast VF e34 2026 vs Toyota Corolla Altis 1.8HEV 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.

VinFast
VinFast VF e34 2026
Giá
721.000.000 VND
Công suất
147 mã lực
Xuất xứ
Sản xuất trong nước
Phân khúc
Xe nhỏ hạng B+/C-

Toyota
Toyota Corolla Altis 1.8HEV 2026
Giá
870.000.000 VND
Công suất
168 mã lực
Xuất xứ
Nhập khẩu Thái Lan
Phân khúc
C-Sedan
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
VinFast VF e34 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. Toyota Corolla Altis 1.8HEV 2026 có công suất cao hơn. VinFast VF e34 2026 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Toyota Corolla Altis 1.8HEV 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | VinFast VF e34 2026 | Toyota Corolla Altis 1.8HEV 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | VinFast | Toyota |
| Phân khúc | Xe nhỏ hạng B+/C- | C-Sedan |
| Xuất xứ | Sản xuất trong nước | Nhập khẩu Thái Lan |
| Số chỗ | 5 | 5 |
| Năm ra mắt | 2021 | 2026 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 4.300 mm | 4.630 mm |
| Rộng | 1.793 mm | 1.780 mm |
| Cao | 1.613 mm | 1.435 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.611 mm | 2.700 mm |
| Khoảng sáng gầm | 180 mm | 128 mm |
| Trọng lượng bản thân | 1.490 kg | 1.395 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 1.815 kg | 1.835 kg |
| Bán kính vòng quay | - | 5,2 m |
| Dung tích khoang hành lý | - | 470 lít |
| Dung tích bình nhiên liệu | - | 43 lít |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | VinFast EV Platform | TNGA |
| Treo trước | Chưa cập nhật | MacPherson |
| Treo sau | Chưa cập nhật | Tay đòn kép |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Lốp / la-zăng | La zăng 18 inch | 225/45 R17 |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | Động cơ điện | 1.8L Hybrid |
| Công suất | 147 mã lực | 168 mã lực |
| Mô-men xoắn | 242 Nm | 305 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | - | - |
| Hộp số | 1 cấp | CVT |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp (xăng/dầu) | 0,1 lít/100 km | 4,5 lít/100 km |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | Lithium | Không áp dụng |
| Dung lượng pin | - | - |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Có | Có |
| Đèn tự động | Có | Có |
| Gương gập/chỉnh điện | Không | Có |
| Cửa sổ trời | Không | Không |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 10 inch | 9 inch |
| Apple CarPlay | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có |
| Số loa | 0 | 6 |
| Sạc không dây | Không | Có |
| Ghế da | Có | Có |
| Không gian cabin | Chưa cập nhật | Rộng rãi |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Không | Có |
| Giữ phanh tự động | Không | Có |
| Hiển thị kính lái HUD | Không | Không |
| Nhiều chế độ lái | Không | Có |
| Lẫy chuyển số | Không | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có |
| Ga tự động thích ứng | Không | Có |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 6 | 7 |
| ABS / EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có |
| Camera 360 | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
| Cảm biến trước/sau | Không | Có |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Có | Có |
| Gói an toàn | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Camera lùi, Camera 360, Cảm biến áp suất lốp, Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Toyota Safety Sense, ABS, BA, EBD, VSC, TRC, HAC, cảnh báo điểm mù, RCTA, camera 360, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng, TPMS, Isofix |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 721.000.000 VND | 725.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 721.000.000 VND | 870.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 721.000.000 VND | 870.000.000 VND |
So sánh liên quan
VinFast VF e34 2026 vs BYD Atto 3 2026VinFast VF e34 2026 vs Mazda CX-30 2026VinFast VF e34 2026 vs Peugeot 2008 2026VinFast VF e34 2026 vs Toyota Alphard Hybrid 2026VinFast VF e34 2026 vs Toyota Avanza Premio AT 2026VinFast VF e34 2026 vs Toyota Corolla Cross 1.8HEV 2026VinFast VF e34 2026 vs Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026VinFast VF e34 2026 vs Toyota Granvia 2026BYD Atto 3 2026 vs Toyota Corolla Altis 1.8HEV 2026Mazda CX-30 2026 vs Toyota Corolla Altis 1.8HEV 2026Peugeot 2008 2026 vs Toyota Corolla Altis 1.8HEV 2026Toyota Alphard Hybrid 2026 vs Toyota Corolla Altis 1.8HEV 2026Toyota Avanza Premio AT 2026 vs Toyota Corolla Altis 1.8HEV 2026Toyota Corolla Cross 1.8HEV 2026 vs Toyota Corolla Altis 1.8HEV 2026Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs Toyota Corolla Altis 1.8HEV 2026Toyota Granvia 2026 vs Toyota Corolla Altis 1.8HEV 2026
Bạn chọn xe nào?
VinFast VF e34 2026: 50%Toyota Corolla Altis 1.8HEV 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
