So sánh xe
VinFast VF 3 2026 vs Toyota Avanza Premio AT 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.

VinFast
VinFast VF 3 2026
Giá
302.000.000 VND
Công suất
43 mã lực
Xuất xứ
Sản xuất trong nước
Phân khúc
Xe siêu nhỏ

Toyota
Toyota Avanza Premio AT 2026
Giá
598.000.000 VND
Công suất
105 mã lực
Xuất xứ
Nhập khẩu Indonesia
Phân khúc
MPV cỡ nhỏ
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
VinFast VF 3 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. Toyota Avanza Premio AT 2026 có công suất cao hơn. VinFast VF 3 2026 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Toyota Avanza Premio AT 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | VinFast VF 3 2026 | Toyota Avanza Premio AT 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | VinFast | Toyota |
| Phân khúc | Xe siêu nhỏ | MPV cỡ nhỏ |
| Xuất xứ | Sản xuất trong nước | Nhập khẩu Indonesia |
| Số chỗ | 4 | 7 |
| Năm ra mắt | 2024 | 2026 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 3.190 mm | 4.395 mm |
| Rộng | 1.679 mm | 1.730 mm |
| Cao | 1.622 mm | 1.700 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.075 mm | 2.750 mm |
| Khoảng sáng gầm | 191 mm | 205 mm |
| Trọng lượng bản thân | 857 kg | 1.135 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 1.207 kg | 1.705 kg |
| Bán kính vòng quay | - | 4,9 m |
| Dung tích khoang hành lý | - | 498 lít |
| Dung tích bình nhiên liệu | - | 43 lít |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | VinFast EV Platform | DNGA |
| Treo trước | Chưa cập nhật | MacPherson |
| Treo sau | Chưa cập nhật | Thanh dầm xoắn |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Lốp / la-zăng | 175/75 R16 | 195/60 R16 |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | Điện một chiều không chổi than | 1.5L Xăng 2NR-VE |
| Công suất | 43 mã lực | 105 mã lực |
| Mô-men xoắn | 110 Nm | 138 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | 19,3 giây | - |
| Hộp số | 1 cấp | CVT |
| Hệ dẫn động | RWD | FWD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp (xăng/dầu) | - | 6,3 lít/100 km |
| Tiêu thụ điện (xe điện) | 8,33 kWh/100 km | - |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | LFP | Không áp dụng |
| Dung lượng pin | 18,64 kWh | - |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Không | Có |
| Đèn tự động | Không | Có |
| Gương gập/chỉnh điện | Không | Có |
| Cửa sổ trời | Không | Không |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 9,9 inch | 8 inch |
| Apple CarPlay | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có |
| Số loa | 2 | 4 |
| Sạc không dây | Không | Không |
| Ghế da | Không | Có |
| Không gian cabin | Chưa cập nhật | Rộng rãi |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Không | Không |
| Giữ phanh tự động | Không | Không |
| Hiển thị kính lái HUD | Không | Không |
| Nhiều chế độ lái | Có | Không |
| Lẫy chuyển số | Không | Không |
| Kiểm soát hành trình | Không | Không |
| Ga tự động thích ứng | Không | Không |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 0 | 6 |
| ABS / EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Không | Có |
| Camera lùi | Có | Có |
| Camera 360 | Không | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Không | Có |
| Cảm biến trước/sau | Có | Có |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Không | Có |
| Gói an toàn | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Camera lùi | ABS, BA, EBD, VSC, TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera lùi, cảm biến sau, Isofix |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 302.000.000 VND | 558.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 302.000.000 VND | 598.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 302.000.000 VND | 598.000.000 VND |
So sánh liên quan
VinFast VF 3 2026 vs Honda BR-V 2026VinFast VF 3 2026 vs Hyundai Stargazer 2026VinFast VF 3 2026 vs Kia Carens 2026VinFast VF 3 2026 vs Mitsubishi Xpander 2026VinFast VF 3 2026 vs Suzuki Ertiga 2026VinFast VF 3 2026 vs Suzuki XL7 2026VinFast VF 3 2026 vs Toyota Alphard Hybrid 2026VinFast VF 3 2026 vs Toyota Corolla Altis 1.8HEV 2026Honda BR-V 2026 vs Toyota Avanza Premio AT 2026Hyundai Stargazer 2026 vs Toyota Avanza Premio AT 2026Kia Carens 2026 vs Toyota Avanza Premio AT 2026Mitsubishi Xpander 2026 vs Toyota Avanza Premio AT 2026Suzuki Ertiga 2026 vs Toyota Avanza Premio AT 2026Suzuki XL7 2026 vs Toyota Avanza Premio AT 2026Toyota Alphard Hybrid 2026 vs Toyota Avanza Premio AT 2026Toyota Corolla Altis 1.8HEV 2026 vs Toyota Avanza Premio AT 2026
Bạn chọn xe nào?
VinFast VF 3 2026: 50%Toyota Avanza Premio AT 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
