So sánh xe
VinFast Nerio Green 2026 vs Toyota Granvia 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.

VinFast
VinFast Nerio Green 2026
Giá
668.000.000 VND
Công suất
147 mã lực
Xuất xứ
Sản xuất trong nước
Phân khúc
Xe nhỏ hạng B+/C-

Toyota
Toyota Granvia 2026
Giá
3.072.000.000 VND
Công suất
174 mã lực
Xuất xứ
Nhập khẩu Nhật Bản
Phân khúc
MPV cỡ lớn
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
VinFast Nerio Green 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. Toyota Granvia 2026 có công suất cao hơn. VinFast Nerio Green 2026 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Toyota Granvia 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | VinFast Nerio Green 2026 | Toyota Granvia 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | VinFast | Toyota |
| Phân khúc | Xe nhỏ hạng B+/C- | MPV cỡ lớn |
| Xuất xứ | Sản xuất trong nước | Nhập khẩu Nhật Bản |
| Số chỗ | 5 | 9 |
| Năm ra mắt | 2025 | 2026 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 4.300 mm | 5.265 mm |
| Rộng | 1.793 mm | 1.950 mm |
| Cao | 1.613 mm | 1.990 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.611 mm | 3.210 mm |
| Khoảng sáng gầm | 180 mm | 175 mm |
| Trọng lượng bản thân | 1.490 kg | - |
| Trọng lượng toàn tải | 1.815 kg | - |
| Bán kính vòng quay | - | 5,9 m |
| Dung tích khoang hành lý | - | - |
| Dung tích bình nhiên liệu | - | 70 lít |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | VinFast EV Platform | Toyota HiAce Platform |
| Treo trước | Chưa cập nhật | MacPherson |
| Treo sau | Chưa cập nhật | Đa liên kết 4 điểm |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa thông gió |
| Lốp / la-zăng | La zăng 18 inch | 235/60 R17 |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | Động cơ điện | 2.8L Diesel 1GD-FTV |
| Công suất | 147 mã lực | 174 mã lực |
| Mô-men xoắn | 242 Nm | 450 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | - | - |
| Hộp số | 1 cấp | 6AT |
| Hệ dẫn động | FWD | RWD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp (xăng/dầu) | 0,1 lít/100 km | 8 lít/100 km |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | Lithium | Không áp dụng |
| Dung lượng pin | - | - |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Có | Có |
| Đèn tự động | Có | Có |
| Gương gập/chỉnh điện | Không | Có |
| Cửa sổ trời | Không | Không |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 10 inch | 8 inch |
| Apple CarPlay | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có |
| Số loa | 0 | 12 |
| Sạc không dây | Không | Không |
| Ghế da | Có | Có |
| Không gian cabin | Chưa cập nhật | Rộng rãi |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Không | Không |
| Giữ phanh tự động | Không | Không |
| Hiển thị kính lái HUD | Không | Không |
| Nhiều chế độ lái | Không | Không |
| Lẫy chuyển số | Không | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có |
| Ga tự động thích ứng | Không | Không |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 6 | 3 |
| ABS / EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có |
| Camera 360 | Có | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
| Cảm biến trước/sau | Không | Có |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Có | Có |
| Gói an toàn | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Camera lùi, Camera 360, Cảm biến áp suất lốp, Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ABS, BA, EBD, VSC, TRC, HAC, cảnh báo điểm mù, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, kiểm soát hành trình, Isofix |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 668.000.000 VND | 3.072.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 668.000.000 VND | 3.072.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 668.000.000 VND | 3.072.000.000 VND |
So sánh liên quan
VinFast Nerio Green 2026 vs BYD Atto 3 2026VinFast Nerio Green 2026 vs Mazda CX-30 2026VinFast Nerio Green 2026 vs Peugeot 2008 2026VinFast Nerio Green 2026 vs Peugeot Traveller 2026VinFast Nerio Green 2026 vs Toyota Alphard Hybrid 2026VinFast Nerio Green 2026 vs Toyota Avanza Premio AT 2026VinFast Nerio Green 2026 vs Toyota Corolla Altis 1.8HEV 2026VinFast Nerio Green 2026 vs Toyota Corolla Cross 1.8HEV 2026BYD Atto 3 2026 vs Toyota Granvia 2026Mazda CX-30 2026 vs Toyota Granvia 2026Peugeot 2008 2026 vs Toyota Granvia 2026Peugeot Traveller 2026 vs Toyota Granvia 2026Toyota Alphard Hybrid 2026 vs Toyota Granvia 2026Toyota Avanza Premio AT 2026 vs Toyota Granvia 2026Toyota Corolla Altis 1.8HEV 2026 vs Toyota Granvia 2026Toyota Corolla Cross 1.8HEV 2026 vs Toyota Granvia 2026
Bạn chọn xe nào?
VinFast Nerio Green 2026: 50%Toyota Granvia 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
