So sánh xe
VinFast Minio Green 2026 vs Mitsubishi Xpander 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.

VinFast
VinFast Minio Green 2026
Giá
269.000.000 VND
Công suất
40 mã lực
Xuất xứ
Lắp ráp Việt Nam
Phân khúc
Xe siêu nhỏ

Mitsubishi
Mitsubishi Xpander 2026
Giá
560.000.000 VND
Công suất
104 mã lực
Xuất xứ
Nhập khẩu
Phân khúc
MPV cỡ nhỏ
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
VinFast Minio Green 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. Mitsubishi Xpander 2026 có công suất cao hơn. VinFast Minio Green 2026 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Mitsubishi Xpander 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | VinFast Minio Green 2026 | Mitsubishi Xpander 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | VinFast | Mitsubishi |
| Phân khúc | Xe siêu nhỏ | MPV cỡ nhỏ |
| Xuất xứ | Lắp ráp Việt Nam | Nhập khẩu |
| Số chỗ | 4 | 7 |
| Năm ra mắt | 2025 | 2025 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 3.090 mm | 4.595 mm |
| Rộng | 1.496 mm | 1.790 mm |
| Cao | 1.663 mm | 1.750 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.065 mm | 2.775 mm |
| Khoảng sáng gầm | 166 mm | 225 mm |
| Trọng lượng bản thân | - | 1.250 kg |
| Trọng lượng toàn tải | - | - |
| Bán kính vòng quay | - | - |
| Dung tích khoang hành lý | - | - |
| Dung tích bình nhiên liệu | - | 45 lít |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | VinFast EV Platform | Mitsubishi |
| Treo trước | MacPherson | McPherson với lò xo cuộn |
| Treo sau | MacPherson | Thanh Xoắn |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Tang trống | Tang trống |
| Lốp / la-zăng | Chưa cập nhật | 205/55 R17 |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | Môtơ điện | MIVEC 1.5 i4 |
| Công suất | 40 mã lực | 104 mã lực |
| Mô-men xoắn | 65 Nm | 141 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | - | - |
| Hộp số | 1 cấp | 4AT |
| Hệ dẫn động | RWD | FWD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp (xăng/dầu) | 0,1 lít/100 km | 6,9 lít/100 km |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | Chưa cập nhật | Không áp dụng |
| Dung lượng pin | 18,3 kWh | - |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Không | Có |
| Đèn tự động | Không | Có |
| Gương gập/chỉnh điện | Không | Có |
| Cửa sổ trời | Không | Không |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 8 inch | 10 inch |
| Apple CarPlay | Không | Không |
| Android Auto | Không | Không |
| Bluetooth | Không | Có |
| Kết nối USB | Không | Có |
| Số loa | 2 | 0 |
| Sạc không dây | Không | Không |
| Ghế da | Không | Có |
| Không gian cabin | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Không | Có |
| Giữ phanh tự động | Không | Có |
| Hiển thị kính lái HUD | Không | Không |
| Nhiều chế độ lái | Không | Không |
| Lẫy chuyển số | Không | Không |
| Kiểm soát hành trình | Không | Có |
| Ga tự động thích ứng | Không | Không |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 0 | 6 |
| ABS / EBD | Không | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Không | Có |
| Cân bằng điện tử | Không | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Không | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Không | Không |
| Camera lùi | Không | Có |
| Camera 360 | Không | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không | Không |
| Cảm biến áp suất lốp | Không | Không |
| Cảm biến trước/sau | Không | Không |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Không | Có |
| Gói an toàn | Chưa cập nhật | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Camera lùi, Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 269.000.000 VND | 560.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 269.000.000 VND | 699.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 269.000.000 VND | 560.000.000 VND |
So sánh liên quan
VinFast Minio Green 2026 vs Honda BR-V 2026VinFast Minio Green 2026 vs Hyundai Stargazer 2026VinFast Minio Green 2026 vs Kia Carens 2026VinFast Minio Green 2026 vs Mitsubishi Attrage 2026VinFast Minio Green 2026 vs Mitsubishi Destinator 2026VinFast Minio Green 2026 vs Mitsubishi Outlander 2026VinFast Minio Green 2026 vs Mitsubishi Pajero Sport 2026VinFast Minio Green 2026 vs Mitsubishi Triton 2026Honda BR-V 2026 vs Mitsubishi Xpander 2026Hyundai Stargazer 2026 vs Mitsubishi Xpander 2026Kia Carens 2026 vs Mitsubishi Xpander 2026Mitsubishi Attrage 2026 vs Mitsubishi Xpander 2026Mitsubishi Destinator 2026 vs Mitsubishi Xpander 2026Mitsubishi Outlander 2026 vs Mitsubishi Xpander 2026Mitsubishi Pajero Sport 2026 vs Mitsubishi Xpander 2026Mitsubishi Triton 2026 vs Mitsubishi Xpander 2026
Bạn chọn xe nào?
VinFast Minio Green 2026: 50%Mitsubishi Xpander 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
