So sánh xe
Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs Suzuki Fronx 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.

Toyota
Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026
Giá
1.350.000.000 VND
Công suất
201 mã lực
Xuất xứ
Lắp ráp Việt Nam
Phân khúc
D-SUV

Suzuki
Suzuki Fronx 2026
Giá
520.000.000 VND
Công suất
99 mã lực
Xuất xứ
Nhập khẩu
Phân khúc
Xe nhỏ cỡ A+/B-
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
Suzuki Fronx 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 có công suất cao hơn. Suzuki Fronx 2026 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 | Suzuki Fronx 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | Toyota | Suzuki |
| Phân khúc | D-SUV | Xe nhỏ cỡ A+/B- |
| Xuất xứ | Lắp ráp Việt Nam | Nhập khẩu |
| Số chỗ | 7 | 5 |
| Năm ra mắt | 2026 | 2025 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 4.795 mm | 3.995 mm |
| Rộng | 1.855 mm | 1.765 mm |
| Cao | 1.835 mm | 1.550 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.745 mm | 2.520 mm |
| Khoảng sáng gầm | 279 mm | 170 mm |
| Trọng lượng bản thân | 2.190 kg | 1.065 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 2.735 kg | 1.480 kg |
| Bán kính vòng quay | 5,8 m | 4,9 m |
| Dung tích khoang hành lý | 200 lít | 305 lít |
| Dung tích bình nhiên liệu | 80 lít | 37 lít |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | IMV | Suzuki |
| Treo trước | Tay đòn kép | Mac Pherson |
| Treo sau | Liên kết 4 điểm | Thanh dầm xoắn |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa | Tang trống |
| Lốp / la-zăng | 265/60 R18 | 195/60 R16 |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | 2.8L Diesel 1GD-FTV | K15C Mild Hybrid |
| Công suất | 201 mã lực | 99 mã lực |
| Mô-men xoắn | 500 Nm | 138 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | - | 9,5 giây |
| Hộp số | 6AT | AT 6 cấp |
| Hệ dẫn động | 4WD | FWD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp (xăng/dầu) | 8,63 lít/100 km | 5,23 lít/100 km |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Dung lượng pin | - | - |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Có | Có |
| Đèn tự động | Có | Không |
| Gương gập/chỉnh điện | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Không | Không |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 9 inch | 9 inch |
| Apple CarPlay | Có | Không |
| Android Auto | Có | Không |
| Bluetooth | Có | Không |
| Kết nối USB | Có | Không |
| Số loa | 11 | 7 |
| Sạc không dây | Có | Không |
| Ghế da | Có | Không |
| Không gian cabin | Rộng rãi | Chưa cập nhật |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Có | Không |
| Giữ phanh tự động | Có | Không |
| Hiển thị kính lái HUD | Không | Không |
| Nhiều chế độ lái | Có | Không |
| Lẫy chuyển số | Có | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có |
| Ga tự động thích ứng | Có | Không |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 7 | 6 |
| ABS / EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Không |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Không |
| Camera 360 | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Không |
| Cảm biến trước/sau | Có | Có |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Có | Không |
| Gói an toàn | Toyota Safety Sense, ABS, BA, EBD, VSC, TRC, HAC, hỗ trợ đổ đèo, camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn, ga tự động thích ứng, TPMS, cảm biến trước/sau, Isofix | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Camera 360 |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 1.055.000.000 VND | 520.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 1.350.000.000 VND | 649.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 1.350.000.000 VND | 520.000.000 VND |
So sánh liên quan
Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs Hyundai Venue 2026Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs Kia Sonet 2026Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs Suzuki Ciaz 2026Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs Suzuki Ertiga 2026Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs Suzuki Jimny 2026Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs Suzuki Swift 2026Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs Suzuki XL7 2026Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs Toyota Alphard Hybrid 2026Hyundai Venue 2026 vs Suzuki Fronx 2026Kia Sonet 2026 vs Suzuki Fronx 2026Suzuki Ciaz 2026 vs Suzuki Fronx 2026Suzuki Ertiga 2026 vs Suzuki Fronx 2026Suzuki Jimny 2026 vs Suzuki Fronx 2026Suzuki Swift 2026 vs Suzuki Fronx 2026Suzuki XL7 2026 vs Suzuki Fronx 2026Toyota Alphard Hybrid 2026 vs Suzuki Fronx 2026
Bạn chọn xe nào?
Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026: 50%Suzuki Fronx 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
