So sánh xe
Toyota Corolla Cross 1.8HEV 2026 vs BYD Atto 2 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.

Toyota
Toyota Corolla Cross 1.8HEV 2026
Giá
865.000.000 VND
Công suất
122 mã lực
Tiêu hao
3.67 lít/100 km
Phân khúc
C-SUV

BYD
BYD Atto 2 2026
Giá
669.000.000 VND
Công suất
174 mã lực
Tiêu hao
0.1 lít/100 km
Phân khúc
Xe nhỏ hạng B
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
BYD Atto 2 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. BYD Atto 2 2026 có công suất cao hơn. BYD Atto 2 2026 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Toyota Corolla Cross 1.8HEV 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | Toyota Corolla Cross 1.8HEV 2026 | BYD Atto 2 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | Toyota | BYD |
| Phân khúc | C-SUV | Xe nhỏ hạng B |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Thái Lan | Nhập khẩu |
| Số chỗ | 5 | 5 |
| Năm ra mắt | 2026 | 2025 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 4.460 mm | 4.310 mm |
| Rộng | 1.825 mm | 1.830 mm |
| Cao | 1.620 mm | 1.675 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.640 mm | 2.620 mm |
| Khoảng sáng gầm | 161 mm | 170 mm |
| Trọng lượng bản thân | 1.410 kg | 1.570 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 1.860 kg | - |
| Bán kính vòng quay | 5,2 m | - |
| Dung tích khoang hành lý | 440 lít | 400 lít |
| Dung tích bình nhiên liệu | 36 lít | - |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | TNGA | BYD |
| Treo trước | MacPherson | MacPherson |
| Treo sau | Thanh dầm xoắn | Thanh xoắn với lò xo cuộn |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Lốp / la-zăng | 225/50 R18 | 215/65-R16 |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | 1.8L Hybrid | Chưa cập nhật |
| Công suất | 122 mã lực | 174 mã lực |
| Mô-men xoắn | 305 Nm | 290 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | - | - |
| Hộp số | CVT | 1 cấp |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp | 3,67 lít/100 km | 0,1 lít/100 km |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Dung lượng pin | - | 45,1 kWh |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Có | Có |
| Đèn tự động | Có | Có |
| Gương gập/chỉnh điện | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Có | Không |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 10,1 inch | 12,8 inch |
| Apple CarPlay | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có |
| Số loa | 6 | 0 |
| Sạc không dây | Có | Có |
| Ghế da | Có | Có |
| Không gian cabin | Rộng rãi | Chưa cập nhật |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Có | Có |
| Giữ phanh tự động | Có | Có |
| Hiển thị kính lái HUD | Không | Không |
| Nhiều chế độ lái | Có | Không |
| Lẫy chuyển số | Không | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có |
| Ga tự động thích ứng | Có | Không |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 7 | 6 |
| ABS / EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có |
| Camera 360 | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
| Cảm biến trước/sau | Có | Có |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Có | Có |
| Gói an toàn | Toyota Safety Sense, ABS, BA, EBD, VSC, TRC, HAC, cảnh báo điểm mù, camera 360, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tiền va chạm, ga tự động thích ứng, RCTA, TPMS, cảm biến đỗ xe, Isofix | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Camera lùi, Camera 360, Cảm biến áp suất lốp, Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 820.000.000 VND | 669.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 873.000.000 VND | 669.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 865.000.000 VND | 669.000.000 VND |
So sánh liên quan
Toyota Corolla Cross 1.8HEV 2026 vs BYD Atto 3 2026Toyota Corolla Cross 1.8HEV 2026 vs BYD Dolphin 2026Toyota Corolla Cross 1.8HEV 2026 vs BYD Han 2026Toyota Corolla Cross 1.8HEV 2026 vs BYD M6 2026Toyota Corolla Cross 1.8HEV 2026 vs BYD M9 2026Toyota Corolla Cross 1.8HEV 2026 vs BYD Seal 2026Toyota Corolla Cross 1.8HEV 2026 vs BYD Seal 5 2026Toyota Corolla Cross 1.8HEV 2026 vs BYD Sealion 6 2026BYD Atto 3 2026 vs BYD Atto 2 2026BYD Dolphin 2026 vs BYD Atto 2 2026BYD Han 2026 vs BYD Atto 2 2026BYD M6 2026 vs BYD Atto 2 2026BYD M9 2026 vs BYD Atto 2 2026BYD Seal 2026 vs BYD Atto 2 2026BYD Seal 5 2026 vs BYD Atto 2 2026BYD Sealion 6 2026 vs BYD Atto 2 2026
Bạn chọn xe nào?
Toyota Corolla Cross 1.8HEV 2026: 50%BYD Atto 2 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
