So sánh xe
Toyota Avanza Premio AT 2026 vs Suzuki XL7 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.

Toyota
Toyota Avanza Premio AT 2026
Giá
598.000.000 VND
Công suất
105 mã lực
Tiêu hao
6.3 lít/100 km
Phân khúc
MPV cỡ nhỏ

Suzuki
Suzuki XL7 2026
Giá
599.000.000 VND
Công suất
103 mã lực
Tiêu hao
6.39 lít/100 km
Phân khúc
MPV cỡ nhỏ
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
Toyota Avanza Premio AT 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. Toyota Avanza Premio AT 2026 có công suất cao hơn. Toyota Avanza Premio AT 2026 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Toyota Avanza Premio AT 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | Toyota Avanza Premio AT 2026 | Suzuki XL7 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | Toyota | Suzuki |
| Phân khúc | MPV cỡ nhỏ | MPV cỡ nhỏ |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Indonesia | Nhập khẩu |
| Số chỗ | 7 | 7 |
| Năm ra mắt | 2026 | 2024 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 4.395 mm | 4.450 mm |
| Rộng | 1.730 mm | 1.775 mm |
| Cao | 1.700 mm | 1.710 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.750 mm | 2.740 mm |
| Khoảng sáng gầm | 205 mm | 200 mm |
| Trọng lượng bản thân | 1.135 kg | 1.175 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 1.705 kg | 1.730 kg |
| Bán kính vòng quay | 4,9 m | - |
| Dung tích khoang hành lý | 498 lít | 803 lít |
| Dung tích bình nhiên liệu | 43 lít | 45 lít |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | DNGA | Suzuki |
| Treo trước | MacPherson | MacPherson với lò xo cuộn |
| Treo sau | Thanh dầm xoắn | Thanh xoắn với lò xo cuộn |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa | Tang trống |
| Lốp / la-zăng | 195/60 R16 | 195/60R16 |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | 1.5L Xăng 2NR-VE | Xăng 1.5 Mild-Hybrid |
| Công suất | 105 mã lực | 103 mã lực |
| Mô-men xoắn | 138 Nm | 138 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | - | - |
| Hộp số | CVT | 4AT |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp | 6,3 lít/100 km | 6,39 lít/100 km |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Dung lượng pin | - | - |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Có | Có |
| Đèn tự động | Có | Có |
| Gương gập/chỉnh điện | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Không | Không |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 8 inch | 8 inch |
| Apple CarPlay | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có |
| Số loa | 4 | 0 |
| Sạc không dây | Không | Có |
| Ghế da | Có | Có |
| Không gian cabin | Rộng rãi | Chưa cập nhật |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Không | Không |
| Giữ phanh tự động | Không | Không |
| Hiển thị kính lái HUD | Không | Không |
| Nhiều chế độ lái | Không | Không |
| Lẫy chuyển số | Không | Không |
| Kiểm soát hành trình | Không | Có |
| Ga tự động thích ứng | Không | Không |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 6 | 2 |
| ABS / EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Không |
| Camera lùi | Có | Có |
| Camera 360 | Không | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Không |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Không |
| Cảm biến trước/sau | Có | Không |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Có | Có |
| Gói an toàn | ABS, BA, EBD, VSC, TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera lùi, cảm biến sau, Isofix | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Camera lùi, Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 558.000.000 VND | 599.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 598.000.000 VND | 599.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 598.000.000 VND | 599.000.000 VND |
So sánh liên quan
Toyota Avanza Premio AT 2026 vs Honda BR-V 2026Toyota Avanza Premio AT 2026 vs Hyundai Stargazer 2026Toyota Avanza Premio AT 2026 vs Kia Carens 2026Toyota Avanza Premio AT 2026 vs Mitsubishi Xpander 2026Toyota Avanza Premio AT 2026 vs Suzuki Ciaz 2026Toyota Avanza Premio AT 2026 vs Suzuki Ertiga 2026Toyota Avanza Premio AT 2026 vs Suzuki Fronx 2026Toyota Avanza Premio AT 2026 vs Suzuki Jimny 2026Honda BR-V 2026 vs Suzuki XL7 2026Hyundai Stargazer 2026 vs Suzuki XL7 2026Kia Carens 2026 vs Suzuki XL7 2026Mitsubishi Xpander 2026 vs Suzuki XL7 2026Suzuki Ciaz 2026 vs Suzuki XL7 2026Suzuki Ertiga 2026 vs Suzuki XL7 2026Suzuki Fronx 2026 vs Suzuki XL7 2026Suzuki Jimny 2026 vs Suzuki XL7 2026
Bạn chọn xe nào?
Toyota Avanza Premio AT 2026: 50%Suzuki XL7 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
