So sánh xe
Toyota Alphard Hybrid 2026 vs Ford Mustang Mach-E 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.

Toyota
Toyota Alphard Hybrid 2026
Giá
4.415.000.000 VND
Công suất
365 mã lực
Tiêu hao
5.65 lít/100 km
Phân khúc
MPV hạng sang

Ford
Ford Mustang Mach-E 2026
Giá
2.599.000.000 VND
Công suất
395 mã lực
Tiêu hao
0.1 lít/100 km
Phân khúc
Xe cỡ trung hạng D
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
Ford Mustang Mach-E 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. Ford Mustang Mach-E 2026 có công suất cao hơn. Ford Mustang Mach-E 2026 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Toyota Alphard Hybrid 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | Toyota Alphard Hybrid 2026 | Ford Mustang Mach-E 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | Toyota | Ford |
| Phân khúc | MPV hạng sang | Xe cỡ trung hạng D |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Nhật Bản | Nhập khẩu |
| Số chỗ | 7 | 5 |
| Năm ra mắt | 2026 | 2025 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 4.995 mm | 4.713 mm |
| Rộng | 1.850 mm | 1.881 mm |
| Cao | 1.935 mm | 1.627 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3.000 mm | 1 mm |
| Khoảng sáng gầm | 150 mm | - |
| Trọng lượng bản thân | - | 2.984 kg |
| Trọng lượng toàn tải | - | - |
| Bán kính vòng quay | 5,9 m | - |
| Dung tích khoang hành lý | - | - |
| Dung tích bình nhiên liệu | 60 lít | - |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | TNGA | Ford |
| Treo trước | MacPherson | MacPherson |
| Treo sau | Tay đòn kép | Độc lập đa liên kết |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | Phanh hiệu suất cao Brembo |
| Phanh sau | Đĩa | Phanh hiệu suất cao Brembo |
| Lốp / la-zăng | 225/65 R17 | 225/55 R19 |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | 2.5L Hybrid | 2 môtơ điện |
| Công suất | 365 mã lực | 395 mã lực |
| Mô-men xoắn | 503 Nm | 676 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | - | - |
| Hộp số | CVT | Chưa cập nhật |
| Hệ dẫn động | FWD | AWD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp | 5,65 lít/100 km | 0,1 lít/100 km |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Dung lượng pin | - | - |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Có | Có |
| Đèn tự động | Có | Có |
| Gương gập/chỉnh điện | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Có | Có |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 14 inch | 15,5 inch |
| Apple CarPlay | Có | Không |
| Android Auto | Có | Không |
| Bluetooth | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có |
| Số loa | 15 | 0 |
| Sạc không dây | Có | Có |
| Ghế da | Có | Có |
| Không gian cabin | Rộng rãi | Chưa cập nhật |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Có | Có |
| Giữ phanh tự động | Có | Có |
| Hiển thị kính lái HUD | Có | Không |
| Nhiều chế độ lái | Có | Không |
| Lẫy chuyển số | Có | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có |
| Ga tự động thích ứng | Có | Không |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 6 | 9 |
| ABS / EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Không |
| Camera 360 | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
| Cảm biến trước/sau | Có | Không |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Có | Có |
| Gói an toàn | Toyota Safety Sense, ABS, BA, EBD, VSC, TRC, HAC, camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng, TPMS, cảm biến trước/sau, Isofix | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Camera 360, Cảm biến áp suất lốp, Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 4.370.000.000 VND | 2.599.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 4.415.000.000 VND | 2.599.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 4.415.000.000 VND | 2.599.000.000 VND |
So sánh liên quan
Toyota Alphard Hybrid 2026 vs BYD Seal 2026Toyota Alphard Hybrid 2026 vs BYD Sealion 8 2026Toyota Alphard Hybrid 2026 vs Ford Everest 2026Toyota Alphard Hybrid 2026 vs Ford Ranger 2026Toyota Alphard Hybrid 2026 vs Ford Ranger Raptor 2026Toyota Alphard Hybrid 2026 vs Ford Territory 2026Toyota Alphard Hybrid 2026 vs Ford Territory Titanium X 2026Toyota Alphard Hybrid 2026 vs Geely Monjaro 2026BYD Seal 2026 vs Ford Mustang Mach-E 2026BYD Sealion 8 2026 vs Ford Mustang Mach-E 2026Ford Everest 2026 vs Ford Mustang Mach-E 2026Ford Ranger 2026 vs Ford Mustang Mach-E 2026Ford Ranger Raptor 2026 vs Ford Mustang Mach-E 2026Ford Territory 2026 vs Ford Mustang Mach-E 2026Ford Territory Titanium X 2026 vs Ford Mustang Mach-E 2026Geely Monjaro 2026 vs Ford Mustang Mach-E 2026
Bạn chọn xe nào?
Toyota Alphard Hybrid 2026: 50%Ford Mustang Mach-E 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
