So sánh xe
Suzuki Swift 2026 vs Suzuki Ertiga 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.

Suzuki
Suzuki Swift 2026
Giá
569.000.000 VND
Công suất
82 mã lực
Tiêu hao
4.26 lít/100 km
Phân khúc
Xe nhỏ hạng B

Suzuki
Suzuki Ertiga 2026
Giá
539.000.000 VND
Công suất
105 mã lực
Tiêu hao
5.69 lít/100 km
Phân khúc
MPV cỡ nhỏ
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
Suzuki Ertiga 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. Suzuki Ertiga 2026 có công suất cao hơn. Suzuki Swift 2026 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Suzuki Ertiga 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | Suzuki Swift 2026 | Suzuki Ertiga 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | Suzuki | Suzuki |
| Phân khúc | Xe nhỏ hạng B | MPV cỡ nhỏ |
| Xuất xứ | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
| Số chỗ | 5 | 7 |
| Năm ra mắt | 2025 | 2022 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 3.860 mm | 4.395 mm |
| Rộng | 1.735 mm | 1.735 mm |
| Cao | 1.495 mm | 1.690 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.450 mm | 2.740 mm |
| Khoảng sáng gầm | 115 mm | 180 mm |
| Trọng lượng bản thân | 920 kg | 1.160 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 1.365 kg | - |
| Bán kính vòng quay | - | - |
| Dung tích khoang hành lý | 265 lít | 803 lít |
| Dung tích bình nhiên liệu | 37 lít | 45 lít |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | Suzuki | Suzuki |
| Treo trước | Mcpherson với lò xo cuộn | MacPherson với lò xo cuộn |
| Treo sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | Thanh xoắn với lò xo cuộn |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa | Tang trống |
| Lốp / la-zăng | 185/55R16 | 185/65 R15+ mâm đúc hợp kim mài bóng |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | Xăng 1,2L | K15B |
| Công suất | 82 mã lực | 105 mã lực |
| Mô-men xoắn | 108 Nm | 138 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | - | - |
| Hộp số | CVT - Tự động vô cấp | 4AT |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp | 4,26 lít/100 km | 5,69 lít/100 km |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Dung lượng pin | - | - |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Có | Không |
| Đèn tự động | Có | Có |
| Gương gập/chỉnh điện | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Không | Không |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 9 inch | 10 inch |
| Apple CarPlay | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có |
| Số loa | 0 | 0 |
| Sạc không dây | Không | Có |
| Ghế da | Không | Có |
| Không gian cabin | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Không | Không |
| Giữ phanh tự động | Có | Không |
| Hiển thị kính lái HUD | Không | Không |
| Nhiều chế độ lái | Không | Không |
| Lẫy chuyển số | Không | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có |
| Ga tự động thích ứng | Không | Không |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 6 | 2 |
| ABS / EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Không |
| Camera lùi | Có | Có |
| Camera 360 | Không | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Có | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Không |
| Cảm biến áp suất lốp | Không | Không |
| Cảm biến trước/sau | Không | Không |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Có | Có |
| Gói an toàn | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Camera lùi, Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Camera lùi, Camera 360, Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 569.000.000 VND | 539.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 577.000.000 VND | 678.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 569.000.000 VND | 539.000.000 VND |
So sánh liên quan
Suzuki Swift 2026 vs BYD Atto 2 2026Suzuki Swift 2026 vs BYD Dolphin 2026Suzuki Swift 2026 vs Geely Coolray 2026Suzuki Swift 2026 vs Geely EX2 2026Suzuki Swift 2026 vs Honda BR-V 2026Suzuki Swift 2026 vs Honda City 2026Suzuki Swift 2026 vs Honda HR-V 2026Suzuki Swift 2026 vs Hyundai Accent 2026BYD Atto 2 2026 vs Suzuki Ertiga 2026BYD Dolphin 2026 vs Suzuki Ertiga 2026Geely Coolray 2026 vs Suzuki Ertiga 2026Geely EX2 2026 vs Suzuki Ertiga 2026Honda BR-V 2026 vs Suzuki Ertiga 2026Honda City 2026 vs Suzuki Ertiga 2026Honda HR-V 2026 vs Suzuki Ertiga 2026Hyundai Accent 2026 vs Suzuki Ertiga 2026
Bạn chọn xe nào?
Suzuki Swift 2026: 50%Suzuki Ertiga 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
