So sánh xe
Peugeot 408 2026 vs Suzuki Jimny 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.

Peugeot
Peugeot 408 2026
Giá
999.000.000 VND
Công suất
218 mã lực
Tiêu hao
0.1 lít/100 km
Phân khúc
Xe cỡ vừa hạng C

Suzuki
Suzuki Jimny 2026
Giá
789.000.000 VND
Công suất
102 mã lực
Tiêu hao
7.1 lít/100 km
Phân khúc
Xe nhỏ cỡ A
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
Suzuki Jimny 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. Peugeot 408 2026 có công suất cao hơn. Peugeot 408 2026 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Peugeot 408 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | Peugeot 408 2026 | Suzuki Jimny 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | Peugeot | Suzuki |
| Phân khúc | Xe cỡ vừa hạng C | Xe nhỏ cỡ A |
| Xuất xứ | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
| Số chỗ | 5 | 4 |
| Năm ra mắt | 2023 | 2024 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 4.690 mm | 3.480 mm |
| Rộng | 1.850 mm | 1.645 mm |
| Cao | 1.480 mm | 1.720 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.790 mm | 2.250 mm |
| Khoảng sáng gầm | 189 mm | 210 mm |
| Trọng lượng bản thân | - | 1.105 kg |
| Trọng lượng toàn tải | - | - |
| Bán kính vòng quay | - | - |
| Dung tích khoang hành lý | 536 lít | 377 lít |
| Dung tích bình nhiên liệu | - | 40 lít |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | Peugeot | Suzuki |
| Treo trước | Mac Pherson | Hệ thống treo phụ thuộc với trục cứng 3 liên kết |
| Treo sau | Bán độc lập | Hệ thống treo phụ thuộc với trục cứng 3 liên kết |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa | Tang trống |
| Lốp / la-zăng | 245/40 R20 | 195/80R15 |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | Turbo I4 | Xăng 1.5 |
| Công suất | 218 mã lực | 102 mã lực |
| Mô-men xoắn | 300 Nm | 130 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | - | - |
| Hộp số | AT 8 cấp | 4AT |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp | 0,1 lít/100 km | 7,1 lít/100 km |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Dung lượng pin | - | - |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Có | Có |
| Đèn tự động | Có | Không |
| Gương gập/chỉnh điện | Có | Không |
| Cửa sổ trời | Có | Không |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 15 inch | 8 inch |
| Apple CarPlay | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có |
| Số loa | 0 | 0 |
| Sạc không dây | Có | Có |
| Ghế da | Có | Không |
| Không gian cabin | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Có | Không |
| Giữ phanh tự động | Có | Không |
| Hiển thị kính lái HUD | Không | Không |
| Nhiều chế độ lái | Có | Không |
| Lẫy chuyển số | Có | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có |
| Ga tự động thích ứng | Không | Không |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 6 | 6 |
| ABS / EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Không |
| Camera lùi | Có | Không |
| Camera 360 | Có | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Không |
| Cảm biến áp suất lốp | Không | Không |
| Cảm biến trước/sau | Có | Không |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Có | Có |
| Gói an toàn | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Camera lùi, Camera 360, Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 999.000.000 VND | 789.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 1.249.000.000 VND | 789.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 999.000.000 VND | 789.000.000 VND |
So sánh liên quan
Peugeot 408 2026 vs BYD Seal 5 2026Peugeot 408 2026 vs BYD Sealion 6 2026Peugeot 408 2026 vs Ford Territory 2026Peugeot 408 2026 vs Geely EX5 2026Peugeot 408 2026 vs Geely EX5 EM-i 2026Peugeot 408 2026 vs Honda Civic 2026Peugeot 408 2026 vs Honda CR-V 2026Peugeot 408 2026 vs Hyundai Elantra 2026BYD Seal 5 2026 vs Suzuki Jimny 2026BYD Sealion 6 2026 vs Suzuki Jimny 2026Ford Territory 2026 vs Suzuki Jimny 2026Geely EX5 2026 vs Suzuki Jimny 2026Geely EX5 EM-i 2026 vs Suzuki Jimny 2026Honda Civic 2026 vs Suzuki Jimny 2026Honda CR-V 2026 vs Suzuki Jimny 2026Hyundai Elantra 2026 vs Suzuki Jimny 2026
Bạn chọn xe nào?
Peugeot 408 2026: 50%Suzuki Jimny 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
