So sánh xe
Kia Carens 2026 vs Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.

Kia
Kia Carens 2026
Giá
589.000.000 VND
Công suất
138 mã lực
Tiêu hao
6.8 lít/100 km
Phân khúc
MPV cỡ nhỏ

Toyota
Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026
Giá
960.000.000 VND
Công suất
183 mã lực
Tiêu hao
4.92 lít/100 km
Phân khúc
MPV cỡ trung
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
Kia Carens 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026 có công suất cao hơn. Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | Kia Carens 2026 | Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | Kia | Toyota |
| Phân khúc | MPV cỡ nhỏ | MPV cỡ trung |
| Xuất xứ | Nhập khẩu | Nhập khẩu Indonesia |
| Số chỗ | 6 | 7 |
| Năm ra mắt | 2022 | 2026 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 4.540 mm | 4.755 mm |
| Rộng | 1.800 mm | 1.850 mm |
| Cao | 1.750 mm | 1.795 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.780 mm | 2.850 mm |
| Khoảng sáng gầm | 190 mm | 167 mm |
| Trọng lượng bản thân | 1.255 kg | - |
| Trọng lượng toàn tải | 1.850 kg | - |
| Bán kính vòng quay | - | 5,67 m |
| Dung tích khoang hành lý | - | 300 lít |
| Dung tích bình nhiên liệu | 45 lít | 52 lít |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | Kia | TNGA |
| Treo trước | McPherson | MacPherson |
| Treo sau | Thanh xoắn | Thanh dầm xoắn |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Lốp / la-zăng | 215/55 R17 | 215/60 R17 |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | SmartStream 1.4 T-GDi | 2.0L Hybrid |
| Công suất | 138 mã lực | 183 mã lực |
| Mô-men xoắn | 242 Nm | 394 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | - | - |
| Hộp số | 7DCT | CVT |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp | 6,8 lít/100 km | 4,92 lít/100 km |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Dung lượng pin | - | - |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Có | Có |
| Đèn tự động | Có | Có |
| Gương gập/chỉnh điện | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Có | Có |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 10,25 inch | 10,1 inch |
| Apple CarPlay | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có |
| Số loa | 0 | 6 |
| Sạc không dây | Có | Có |
| Ghế da | Có | Có |
| Không gian cabin | Chưa cập nhật | Rộng rãi |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Không | Có |
| Giữ phanh tự động | Không | Có |
| Hiển thị kính lái HUD | Không | Không |
| Nhiều chế độ lái | Không | Có |
| Lẫy chuyển số | Không | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có |
| Ga tự động thích ứng | Không | Có |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 6 | 6 |
| ABS / EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Không | Có |
| Camera lùi | Có | Có |
| Camera 360 | Không | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
| Cảm biến trước/sau | Không | Có |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Không | Có |
| Gói an toàn | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Camera lùi, Cảm biến áp suất lốp | Toyota Safety Sense, ABS, BA, EBD, VSC, TRC, HAC, camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng, TPMS, cảm biến đỗ xe, Isofix |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 589.000.000 VND | 730.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 779.000.000 VND | 960.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 589.000.000 VND | 960.000.000 VND |
So sánh liên quan
Kia Carens 2026 vs BYD M6 2026Kia Carens 2026 vs BYD M9 2026Kia Carens 2026 vs Honda BR-V 2026Kia Carens 2026 vs Hyundai Custin 2026Kia Carens 2026 vs Hyundai Stargazer 2026Kia Carens 2026 vs Kia Carnival 2026Kia Carens 2026 vs Kia K3 2026Kia Carens 2026 vs Kia K5 2026BYD M6 2026 vs Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026BYD M9 2026 vs Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026Honda BR-V 2026 vs Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026Hyundai Custin 2026 vs Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026Hyundai Stargazer 2026 vs Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026Kia Carnival 2026 vs Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026Kia K3 2026 vs Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026Kia K5 2026 vs Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026
Bạn chọn xe nào?
Kia Carens 2026: 50%Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
