So sánh xe
Ford Territory Titanium X 2026 vs Toyota Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.
Chua co anh
Ford
Ford Territory Titanium X 2026
Giá
875.000.000 VND
Công suất
160 mã lực
Tiêu hao
7.4 lít/100 km
Phân khúc
C-SUV

Toyota
Toyota Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT 2026
Giá
903.000.000 VND
Công suất
201 mã lực
Tiêu hao
8 lít/100 km
Phân khúc
Bán tải cỡ trung
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
Ford Territory Titanium X 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. Toyota Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT 2026 có công suất cao hơn. Ford Territory Titanium X 2026 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Toyota Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | Ford Territory Titanium X 2026 | Toyota Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | Ford | Toyota |
| Phân khúc | C-SUV | Bán tải cỡ trung |
| Xuất xứ | Lắp ráp Việt Nam | Nhập khẩu Thái Lan |
| Số chỗ | 5 | 5 |
| Năm ra mắt | 2026 | 2026 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 4.685 mm | 5.325 mm |
| Rộng | 1.935 mm | 1.900 mm |
| Cao | 1.706 mm | 1.815 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.726 mm | 3.085 mm |
| Khoảng sáng gầm | 190 mm | 286 mm |
| Trọng lượng bản thân | - | 2.100 kg |
| Trọng lượng toàn tải | - | 2.910 kg |
| Bán kính vòng quay | 5,68 m | 6,4 m |
| Dung tích khoang hành lý | - | - |
| Dung tích bình nhiên liệu | 60 lít | 80 lít |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | Ford Territory | TNGA-F |
| Treo trước | MacPherson | Tay đòn kép |
| Treo sau | Đa liên kết | Lá nhíp |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa | Tang trống |
| Lốp / la-zăng | 235/50 R19 | 265/65 R18 |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | 1.5L EcoBoost Turbo | 2.8L Diesel 1GD-FTV |
| Công suất | 160 mã lực | 201 mã lực |
| Mô-men xoắn | 248 Nm | 500 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | - | - |
| Hộp số | Số tự động 7 cấp | 6AT |
| Hệ dẫn động | FWD | 4WD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp | 7,4 lít/100 km | 8 lít/100 km |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Dung lượng pin | - | - |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Có | Có |
| Đèn tự động | Có | Có |
| Gương gập/chỉnh điện | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Có | Không |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 12,3 inch | 12,3 inch |
| Apple CarPlay | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có |
| Số loa | 8 | 6 |
| Sạc không dây | Có | Không |
| Ghế da | Có | Có |
| Không gian cabin | Rộng rãi | Rộng rãi |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Có | Có |
| Giữ phanh tự động | Có | Có |
| Hiển thị kính lái HUD | Không | Không |
| Nhiều chế độ lái | Có | Có |
| Lẫy chuyển số | Không | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có |
| Ga tự động thích ứng | Có | Có |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 6 | 7 |
| ABS / EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có |
| Camera 360 | Có | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
| Cảm biến trước/sau | Có | Có |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Có | Có |
| Gói an toàn | ABS, EBD, ESP, TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo xe cắt ngang, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ duy trì làn, FCW/AEB, ga tự động thích ứng, TPMS, cảm biến trước/sau, Isofix | Toyota Safety Sense, ABS, BA, EBD, VSC, TRC, HAC, hỗ trợ đổ đèo, cảnh báo tiền va chạm, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn, camera lùi, TPMS, cảm biến đỗ xe, Isofix |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 739.000.000 VND | 632.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 875.000.000 VND | 903.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 875.000.000 VND | 903.000.000 VND |
So sánh liên quan
Ford Territory Titanium X 2026 vs Ford Everest 2026Ford Territory Titanium X 2026 vs Ford Mustang Mach-E 2026Ford Territory Titanium X 2026 vs Ford Ranger 2026Ford Territory Titanium X 2026 vs Ford Ranger Raptor 2026Ford Territory Titanium X 2026 vs Ford Territory 2026Ford Territory Titanium X 2026 vs Mitsubishi Triton 2026Ford Territory Titanium X 2026 vs Toyota Alphard Hybrid 2026Ford Territory Titanium X 2026 vs Toyota Avanza Premio AT 2026Ford Everest 2026 vs Toyota Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT 2026Ford Mustang Mach-E 2026 vs Toyota Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT 2026Ford Ranger 2026 vs Toyota Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT 2026Ford Ranger Raptor 2026 vs Toyota Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT 2026Ford Territory 2026 vs Toyota Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT 2026Mitsubishi Triton 2026 vs Toyota Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT 2026Toyota Alphard Hybrid 2026 vs Toyota Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT 2026Toyota Avanza Premio AT 2026 vs Toyota Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT 2026
Bạn chọn xe nào?
Ford Territory Titanium X 2026: 50%Toyota Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
